







APC Zasilacz awaryjny BR1600MI UPS Back ProBR 1600VA 8xC13, AVR, LCD
12 990,68 zł
APC Zasilacz awaryjny BR1600MI UPS Back ProBR 1600VA 8xC13, AVR, LCD
Model: BR1600MI
Przeznaczenie
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis

APC Zasilacz awaryjny BR1600MI UPS Back ProBR 1600VA 8xC13, AVR, LCD
Przeznaczenie
Dane techniczne
| Marka | APC |
| Indeks | 67720 |
| Model | BR1600MI |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Zimny start | Nie |
| Waga | 10.9 kg |
| Moc pozorna | 1600.00 VA |
| Architektura UPS | Line-Interactiv |
| Moc rzeczywista | 960.00 W |
| Czas przełączania | 10 ms |
| Rodzaj obudowy | Tower |
| Liczba faz na wejściu | 1/1 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 10,9000 kg |
|---|---|
| Producent | APC |
| Architektura UPS | Line-Interactiv |
| Czas przełączania | 10 ms |
| Liczba faz na wejściu | 1/1 |
| Moc pozorna | 1600 |
| Moc rzeczywista | 960 |
| Rodzaj obudowy | Tower |
| Zimny start | Nie |
| Ilość baterii | 1 |
| Postać fali | Sinus |
| Typ baterii | kwasowo-ołowiowy (VRLA) |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.