





KAMERA 4W1 DAHUA HAC-PT1509A-A-LED-0280B-S2
363,99 zł
Super Adapt, 5MPx, obrotowa 4w1, Smart Dual Light; ahd cvi tvi
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-PT1509A-A-LED-0280B-S2

Najważniejsze cechy:
- Maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP (wyjście wideo 16:9)
- Prawdziwy WDR 120 dB, redukcja szumów 3D NR
- Obraz w kolorze 24/7 – całodobowe odwzorowanie barw
- Inteligentne oświetlenie strefowe (Smart Area Lighting)
- Funkcje obrotu Pan & Tilt
- Zasięg oświetlenia: 40 m
- Technologia Super Adapt – automatyczne dopasowanie parametrów obrazu do warunków otoczenia
- Wbudowany mikrofon
- Konstrukcja szybka w montażu – oszczędza czas instalacji
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm (opcjonalnie 2,8 mm)
- Klasa szczelności IP66, zasilanie 12 VDC


Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Opis / Wartość |
| Kamera | |
| Przetwornik obrazu | 5 MP CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 (H) × 1620 (V) |
| System skanowania | Progresywny |
| Czas migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s – 1/100 000 s |
| NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s | |
| Minimalne oświetlenie | 0,001 Na stronie producenta (Kolor, 30 IRE) |
| 0 lux (przy włączonym oświetlaczu) | |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | >65 dB |
| Zasięg oświetlenia | 40 m (131,23 ft) |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne |
| Liczba diod oświetlających | 4 (światło ciepłe) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–355° |
| Tilt: 0°–90° | |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Autofokus | Nie |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° |
| 3.6 mm: H: 89°; V: 47°; D: 104° | |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) |
| 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) | |
| DORI (Wykryj, Obserwuj, Rozpoznaj, Identyfikuj) | |
| 2.8 mm | Wykryj: 66.0 m (216.54 ft) |
| Obserwuj: 26.4 m (86.61 ft) | |
| Rozpoznaj: 13.2 m (43.31 ft) | |
| Identyfikuj: 6.6 m (21.65 ft) | |
| 3.6 mm | Wykryj: 78.0 m (255.91 ft) |
| Obserwuj: 31.2 m (102.36 ft) | |
| Rozpoznaj: 15.6 m (51.18 ft) | |
| Identyfikuj: 7.8 m (25.59 ft) | |
| Uwaga: | DORI (EN-62676-4) określa zdolność obserwatora do rozróżniania osób lub obiektów w zasięgu kamery. Wartości nie dotyczą funkcji inteligentnych. |
| Wideo | |
| Szybkość klatek | CVI: |
| PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps | |
| NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps | |
| AHD: | |
| PAL: 4M@25 fps | |
| NTSC: 4M@30 fps | |
| TVI: | |
| PAL: 4M@25 fps | |
| NTSC: 4M@30 fps | |
| CVBS: | |
| PAL: 960H | |
| NTSC: 960H | |
| Rozdzielczości wideo | 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) |
| Tryb dzień/noc | Kolor |
| Kompensacja oświetlenia (BLC) | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
| WDR | Prawdziwy WDR 120 dB |
| Balans bieli | Automatyczny / Ręczny |
| Kontrola wzmocnienia (Gain) | Automatyczna / Ręczna |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Tryb oświetlenia | Smart Light (inteligentne sterowanie oświetleniem) |
| Defog (usuwanie mgły) | Elektroniczne odmgławianie |
| Zoom cyfrowy | 4× |
| Lustrzane odbicie (Mirror) | Tak |
| Maskowanie prywatności | Włącz/Wyłącz (8 obszarów, prostokątne) |
| Certyfikaty | |
| Certyfikacja | CE-LVD: EN 62368-1 |
| CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | |
| Porty | |
| Wyjście wideo | CVI / TVI / AHD / CVBS – jeden port BNC |
| Wejście audio | 1 kanał – wbudowany mikrofon |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 VDC ±30% (zalecane indywidualne zasilanie dla każdej kamery) |
| Pobór mocy | Maks. 7.7 W (12 VDC, LED włączony) |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność pracy | <95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność przechowywania | <95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Poziom antykorozyjny | Podstawowy (Basic Protection) |
| Budowa | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wymiary produktu (S × W × G) | 92.9 × 91.3 × 130 mm (3.66″ × 3.59″ × 5.12″) |
| Waga netto | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Waga brutto | 0.64 kg (1.41 lb) |
| Montaż | Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 66002 |
| GPSR – email | [email protected] |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7” |
| Model | HAC-PT1509A-A-LED-0280B-S2 |
| Widoczność w nocy | 40.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 2880×1620 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Czułość przetwornika | 0.05 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.005 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| 2DNR | Tak |
| DWDR | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |
| Tagi | Super Adapt, 5MPx, obrotowa 4w1, Smart Dual Light |
| Typ obudowy | Obrotowa |
| Jakość obrazu | 5 Mpx |
| Kąt widzenia | 111° |
| Seria | Lite |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Obiektyw | Stały |
| Wbudowany reflektor światła białego | Tak |
| Waga | 0.64 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Zasięg diod LED | 40.00 m |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 11.9 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 29.9 |
| Seria kamery | Dahua PT |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,6400 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7'' |
| Widoczność w nocy | 40 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 2880×1620 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Czułość przetwornika | 0.05 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Audio | Tak |
| 2DNR | Tak |
| DWDR | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |
| Typ obudowy | Obrotowa |
| Jakość obrazu | 5 Mpx |
| Kąt widzenia | 111° |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Obiektyw | Stały |
| EAN | 6923172599476 |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.