







Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA48VWR6(2)
549,68 zł
Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA48VWR6(2)
Model: BCS-TA48VWR6(2)
Najważniejsze cechy:
- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7″ PS CMOS
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
Specyfikacja techniczna
Nazwa UrządzeniaBCS-TA48VWR6(2)Linia produktowaBCS UNIVERSALTyp kameryTubaStandard transmisjiHD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBSRozdzielczość8 MpxPrzetwornik1/2.7” CMOSSystem skanowaniaProgressive ScanPiksele3840(H)×2160(V)ObiektywmotozoomOgniskowa2.7~13.5 mmAperturaF1.5FocusAuto/manualIrisAutoZoom optyczny4×Kąt widzeniaH: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°DORIDetect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 9~28mCzułość kamery0.01Lux(F1.5) 0.001Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(B/W,IR)Stosunek S/N65dBBalans bieli(AWB) Auto / manualWDR120dBKompensacja tłaBLC / HLC / WDR(120dB)MigawkaAuto / manual 1/25(30)s~1/100000sKontrola wzmocnienia(AGC) Auto / manualRedukcja szumów3D DNRDefogElectronicObrót obrazuMirrorRozdzielczościCVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps; 2M(1920×1080)@25/30fps AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480)Dzień/nocICR mechaniczny filtr podczerwieniRodzaj oświetlaczaIR LEDOświetlacz60mMikrofonTakObsługaObsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVRMaski prywatności8Rodzaj zasilania12V DCPobór mocymax 11WKolor obudowyBiałyKlasa szczelności IPIP67Warunki pracy- 30°~+60° max 95% RHWymiary209.9×90.4×90.4mmWaga0.55 kg
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA48VWR6(2)

Najważniejsze cechy:
- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7″ PS CMOS
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
Specyfikacja techniczna
| Nazwa Urządzenia | BCS-TA48VWR6(2) |
| Linia produktowa | BCS UNIVERSAL |
| Typ kamery | Tuba |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.7” CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| Apertura | F1.5 |
| Focus | Auto/manual |
| Iris | Auto |
| Zoom optyczny | 4× |
| Kąt widzenia | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36° |
| DORI | Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 9~28m |
| Czułość kamery | 0.01Lux(F1.5) 0.001Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
| Stosunek S/N | 65dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Defog | Electronic |
| Obrót obrazu | Mirror |
| Rozdzielczości | CVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps; 2M(1920×1080)@25/30fps AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480) |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 60m |
| Mikrofon | Tak |
| Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| Maski prywatności | 8 |
| Rodzaj zasilania | 12V DC |
| Pobór mocy | max 11W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | – 30°~+60° max 95% RH |
| Wymiary | 209.9×90.4×90.4mm |
| Waga | 0.55 kg |
| Marka | BCS |
| Indeks | 48878 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | BCS Sp. z o. o. |
| GPSR – adres | Modularna 11, Warszawa, 02-238 |
| Model | BCS-TA48VWR6(2) |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| Waga | 1 kg |
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,0000 kg |
|---|---|
| Producent | BCS |
| Audio | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Wbudowany mikrofon | Tak |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.