

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B
186,97 zł
DAHUA 2 Mpx (FULLHD) Biały Tubowa HD-CVI Stały Biała Tuba 2 mpx full hd Obiektyw stały; ahd cvi tvi
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360

| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.8 ” CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 – 1080p |
| 960 x 576 – 960H | |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | 86 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Menu ekranowe OSD: | tak |
| Wybrane funkcje: | WDR – 130 dB – Szeroki zakres dynamiki oświetlenia |
| 3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazie | |
| BLC/HLC – kompensacja światła tła / silnego światła | |
| ICR – Mechaniczny filtr podczerwieni | |
| AGC – Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu | |
| Automatyczny balans bieli | |
| Strefy prywatności – maks. 8 | |
| Mirror – Odbicie lustrzane obrazu | |
| Sharpness – Wyostrzanie konturów obrazu | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 430 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 5.1 W |
| Obudowa: | Compact, Plastik + Metal |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
| Waga: | 0.29 kg |
| Wymiary: | 198 x 80 x 76 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 29301 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8″ |
| Model | HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B |
| Widoczność w nocy | 30.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Pobór mocy | 3.50 W |
| Temperatura pracy | Ø 93.4 x 79.4 mm |
| Czułość przetwornika | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| Audio | Nie |
| 2DNR | Tak |
| 3DNR | Nie |
| DWDR | Tak |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Nie |
| Wyjście analogowe BNC | Tak |
| Tagi | DAHUA 2 Mpx (FULLHD) Biały Tubowa HD-CVI Stały Biała Tuba 2 mpx full hd Obiektyw stały |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Kąt widzenia | 106° |
| Seria | HDCVI |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Stały |
| Wandaloodporność | Nie |
| Waga | 0.45 kg |
| Zasilanie kamery | 12V DC ±30% |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68″×3.13″) |
| Szerokość [cm] | 11.5 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 24 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,4500 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| 2DNR | Tak |
| 3DNR | Nie |
| AGC | Tak |
| Audio | Nie |
| Balans bieli | Nie |
| BLC | Tak |
| Czułość przetwornika | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| DWDR | Tak |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Nie |
| Menu OSD | Nie |
| Obiektyw | Stały |
| Pobór mocy | 3 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Seria | HDCVI |
| Temperatura pracy | Ø 93.4 x 79.4 mm |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Wandaloodporność | Nie |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Nie |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
| Wyjście analogowe BNC | Nie |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68"×3.13") |
| Zasilanie kamery | 12V DC ±30% |
| EAN | 6923172505552 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.