

KAMERA IP DAHUA HY-SAV849HA-E
655,37 zł
DAHUA 5MPX Biały Inny IP Stały Biała 5 mpx Obiektyw stały
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
KAMERA IP DAHUA HY-SAV849HA-E

Kamera IP z czujnikiem dymu; moduł czujnika dymu: czujnik fotoelektryczny, powierzchnia ochrony 30m2–60 m2, sygnalizacja alarmu dzwiękiem oraz LED, zasilanie 12V/ PoE, bateria litowa 3V; moduł kamery: przetwornik 1/2.7″ CMOS 2592 (H) × 1944 (V), obiektyw 2mm F2.0, maks. 2592×1944 (1 fps-20 fps), BLC, HLC, WDR (90dB), oświetlacz IR maks. 20m, detekcja płomienia, DC12V+PoE, wymiary Φ120 mm × 79 mm, temp. pracy –10°C to +55°C
| Detekcja: | dym |
| Sygnalizacja alarmu: | Dioda LED, |
| Akustyczna (buzzer) | |
| Sygnalizacja zabrudzenia komory: | nie |
| Zasilanie: | PoE (802.3af) |
| 12 V DC | |
| 3 V Bateria litowa – Podtrzymanie bateryjne | |
| Pobór prądu: | 30 µA (standby) |
| 300 mA (kamera) | |
| Żywotność baterii: | ~ 3 lata |
| Wybrane funkcje: | Detekcja dymu : Podwójna komora z czujnikiem fotoelektrycznym, |
| Komora dymowa z wykrywaniem podziału widma oraz zastosowanie inteligentnego algorytmu skutecznie eliminuje fałszywe alarmy | |
| Inteligentny algorytm kompensacji łagodzi wpływ gromadzenia się kurzu i zmian środowiska na moduł wykrywania dymu | |
| Detekcja : 30 … 60 m², | |
| Tryb testowy | |
| Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy | |
| Sygnalizacja dźwiękowa 80 dB / 3 m | |
| Wbudowanych 7 alarmowych komunikatów głosowych i możliwość importu własnych | |
| Alarm niskiego poziomu baterii | |
| Niski pobór prądu | |
| Konstrukcja odporna na owady i kurz | |
| Kamera IP: | |
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 – 5 Mpx , |
| 2688 x 1520 – 4 Mpx , | |
| 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , | |
| 2304 x 1296 – 3 Mpx , | |
| 1920 x 1080 – 1080p | |
| Obiektyw: | 2.0 mm / F2.0 |
| Kąt widzenia: | 144 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 20 m |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 5 Mpx |
| 25 kl/s @ 4 Mpx | |
| Interfejs RS-485: | tak |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Audio: | Wejście Audio |
| Wbudowany mikrofon | |
| Wyjście audio | |
| Wbudowany głośnik | |
| Obsługa dwukierunkowego audio | |
| Detekcja dźwięku | |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, IEEE 802.1x |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Android: Darmowa aplikacja DMSS | |
| iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / – |
| Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasłNa stronie producenta:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny |
| rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy | |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 10 |
| ONVIF: | tak |
| Wybrane funkcje: | Analiza IVS : Detekcja dymu, detekcja płomieni, porzucony/brakujący obiekt, detekcja gaśnicy |
| WDR – 90 dB – Szeroki zakres dynamiki oświetlenia | |
| BLC/HLC – kompensacja światła tła / silnego światła | |
| ICR – Mechaniczny filtr podczerwieni | |
| Tryb dzień/noc | |
| WB – Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) | |
| AGC – Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu | |
| 3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazie | |
| F-DNR (Defog) – Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi | |
| Obrót obrazu i odbicie lustrzane | |
| Strefy prywatności – maks. 8 | |
| Detekcja ruchu | |
| detekcja pożaru | |
| Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie | |
| Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości | |
| Zabezpieczenia antysabotażowe | |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), |
| 12 V DC / 400 mA (brak zasilacza w zestawie) | |
| Pobór mocy: | < 2.1 W @ 12 V DC |
| < 2.0 W @ PoE | |
| max. 4.9 W @ 12 V DC ( LED IR ) | |
| max. 4.8 W @ PoE ( LED IR ) | |
| Dane ogólne: | |
| Obudowa: | Compact, Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Wandaloodporna: | nie |
| Temperatura pracy : | -10 °C … 55 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 0 % … 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.44 kg |
| Wymiary: | Ø 120 x 79 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 32424 |
| GPSR – email | [email protected] |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | HY-SAV849HA-E |
| Widoczność w nocy | 20.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ogniskowa obiektywu | 2 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Tagi | DAHUA 5MPX Biały Inny IP Stały Biała 5 mpx Obiektyw stały |
| Typ obudowy | Inna |
| Kąt widzenia | 140° |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Obiektyw | Stały |
| Wandaloodporność | Nie |
| Waga | 0.61 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Kolor | Biały Czarny |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 15.3 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 16.4 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,6100 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Audio | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Kąt widzenia | 140° |
| Kolor obudowy | Biały |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Obiektyw | Stały |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Ogniskowa obiektywu | 2 mm |
| Onvif | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Typ obudowy | Inna |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Wandaloodporność | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| Widoczność w nocy | 20 |
| Zoom optyczny (PTZ) | nie dotyczy |
| EAN | 6923172532657 |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.