

Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
1 096,69 zł
Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
- Model: DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 2×1/2.8
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3680×2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
- WDR: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 100°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- NDAA: Nie
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Kamera IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Najważniejsze cechy:
- 3DNR, to system pozwalający na elektroniczną minimalizację szumów obrazu,
- ROL (Region of Interest), to inteligentny kodek, który optymalizuje jakość najważniejszych części obrazu, jednocześnie zmniejszając jakość mniej istotnych obszarów.
- WDR, system który umożliwia obserwację bardzo złożonych scen z zachowaniem wyrazistości wszystkich płaszczyzn obrazu.
- Obudowa IP67, solidnaobudowa jest zabezpieczona przed wodą i pyłem w stopniu IP67.
- Oświetlacz SMART IR LED, model kamery jest wyposażony w oświetlacz podczerwieni, który jest w stanie rzucić światło na otoczenie w odległości do 40 metrów.
Przeznaczenie kamery IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C):
Kamera DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2,8mm)(C) posiada technologię 130 dB WDR, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet przy silnym oświetleniu tylnej części sceny, co jest szczególnie przydatne w zastosowaniach zewnętrznych. Dzięki głębokiemu uczeniu się i klasyfikacji ludzi oraz pojazdów, kamera jest niezawodna w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo, wyposażona jest w aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy, co skutecznie odstrasza intruzów i czyni ją doskonałym narzędziem do zabezpieczenia.
Specyfikacja techniczna IP HikVision DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C):
| Czujnik obrazu | 2 × 1/2.5″ Progressive Scan CMOS | |
| Maksymalna rozdzielczość | 3632 × 1632 | |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux with light | |
| Czas migawki | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Regulacja kątowa | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° | |
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed focal lens, dual lens, 2.8 mm |
| Ogniskowa i FOV | 2.8 mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 81° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Rodzaj przysłony | Fixed | |
| Przysłona | F1.0 | |
| Głębia pola | 2 m to ∞ | |
| DORI | DORI | 2.8 mm, D: 45 m, O: 17.5 m, R: 9 m, I: 4.5 m |
| Oświetlacz | Suplement typu światła | Białe światło |
| Suplement Light Range | Up to 40 m | |
| Inteligentne światło uzupełniające | Yes | |
| Wideo | Główny strumień | 50 Hz: 20 fps (3632 × 1632) 60 Hz: 20 fps (3632 × 1632) |
| Podstrumień | 50 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)60 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) | |
| Kompresja wideo | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | |
| Video Bitrate | 32 Kbps to 16 Mbps | |
| H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
| H.265 | Main Profile | |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR,VBR | |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | H.264 and H.265 encoding | |
| Region zainteresowania (ROI) | 1 fixed region(s) for main stream | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono sound |
| Kompresja dźwięku | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |
| Szybkość transmisji audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |
| Szybkość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | |
| Filtrowanie szumów środowiska | Yes | |
| Sieć | Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets |
| Jednoczesny widok na żywo | Up to 6 channels | |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK | |
| Użytkownik/host | Up to 32 users3 user levels: administrator, operator, and user | |
| Bezpieczeństwo | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, host authentication (MAC address) | |
| Pamięć sieci | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR),Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported. | |
| Klient | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central | |
| Przeglądarka internetowa | Plug-in required live view: IE 10, IE 11,Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+,Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| Obraz | Przełącznik parametrów obrazu | Yes |
| Ustawienia obrazu | Saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser | |
| Tryb dzień/noc | Day,Night,Auto,Schedule | |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR) | 130 dB | |
| SNR | ≥ 52 dB | |
| Ulepszenie obrazu | BLC,HLC,3D DNR | |
| Interfejs | Interfejs Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB | |
| Wbudowany mikrofon | Yes | |
| Wbudowany głośnik | Max. power consumption: 1 W, max. sound pressure level: 10 cm: 97 dB. | |
| Audio | 1 input (line in), terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium,1 output (line out), terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium | |
| Alarm | 1 input(s), 1 output(s) (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) | |
| Przycisk reset | Yes | |
| Wydarzenie | Podstawowe zdarzenie | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),alarm input and output,flashing alarm light output, audible alarm output, exception |
| Inteligentne wydarzenie | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)),Scene change detection | |
| Połączenie | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger alarm output,trigger recording,trigger capture,audible warning,white light flashing | |
| Ogólny | Moc | 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection,PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W |
| Materiał | Front cover: metal, body: metal, bracket: metal | |
| Wimiary | 118.6 mm × 105.1 mm × 306.5 mm (4.7″ × 4.1″ × 12.1″) | |
| Wymiary opakowania | 405 mm × 190 mm × 180 mm (16″ × 7.5″ × 7.1″) | |
| Waga | Approx. 1400 g (3.1 lb.) | |
| Waga z opakowaniem | Approx. 2100 g (4.6 lb.) | |
| Warunki przechowywania | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Język | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian | |
| Funkcja ogólna | Anti-banding, heartbeat, mirror, flash log, pixel counter | |
| Migające światło | Yes |
Dane techniczne
| Marka | HIKVISION |
| Indeks | 38059 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | Hikvision Poland Sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, 02-092 |
| Rodzaj przetwornika | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość przetwornika | 2×1/2.8 |
| Model | DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) |
| Widoczność w nocy | 40.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 3680×2160 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Audio | Nie |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Jakość obrazu | 6 Mpx |
| Kąt widzenia | 100° |
| Rozdzielczość kamery | 6MPX |
| Obiektyw | Stały |
| Waga | 2.1 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Kolor | Biały |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 19 |
| Wysokość [cm] | 18 |
| Głębokość [cm] | 38.5 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 2,1000 kg |
|---|---|
| Producent | HIKVISION |
| Rodzaj przetwornika | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość przetwornika | 2×1/2.8 |
| Widoczność w nocy | 40 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 3680×2160 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Audio | Nie |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Kąt widzenia | 100° |
| Rozdzielczość kamery | 6MPX |
| Obiektyw | Stały |
| NDAA | Nie |
| EAN | 6931847175252 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.