

Kamera IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB
5 813,70 zł
Kamera IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB
- Model: DS-2DE7A812MCG-EB
- Rozdzielczość: 3840×2160
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 170°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- NDAA: Nie
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Kamera IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB

Najważniejsze cechy:
- Kolorowe obrazowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8 MP,
- 12-krotny zoom optyczny i 64-krotny zoom cyfrowy zapewniają zbliżenie rozległych obszarów,
- Alarm dźwiękowo-wizualny: Białe migające światło i ostrzeżenie dźwiękowe mogą zostać uruchomione przez określone zdarzenia
- Rozległy widok nocny z odległością podczerwieni do 150 m i światłem białym do 100 m,
- Koncentruje się na klasyfikacji celów w postaci ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się,
- Przechwytywanie twarzy: do 5 twarzy przechwytywanych jednocześnie,
Przeznaczenie kamery IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB:
Kamera DS-2DE7A812MCG-EB(O-STD) marki Hikvision to zaawansowana kamera monitoringu, która gwarantuje 24/7 kolorowe obrazy. Dzięki wyjątkowej jakości możliwościom obrazowania, ta kamera dostarcza wyraźny i precyzyjny materiał wideo o imponującej rozdzielczości 8 MP. Dzięki 12-krotnemu zoomowi optycznemu i 64-krotnemu zoomowi cyfrowemu, można uzyskać zbliżenia na dużych obszarach, co czyni ją idealnym narzędziem do nadzorowania rozległych przestrzeni na zewnątrz. Jedną z wyjątkowych funkcji tej kamery jest alarm audio-wizualny, który aktywuje białe migające światło i sygnał dźwiękowy w reakcji na określone wydarzenia. Ta funkcja dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do systemu monitoringu, zapewniając, że nie przegapisz żadnych istotnych wydarzeń.
Specyfikacja techniczna kamery IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB:
| amera | Maksymalna rozdzielczość | 3840 × 2160 |
| Czujnik obrazu | 1/1.8″ progressive scan CMOS | |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W:0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with light | |
| Czas otwarcia migawki | 1/1 s to 1/30000 s | |
| Powolna migawka | Yes | |
| Tryb dzień/noc | IR cut filter | |
| Powiększenie zoom | 12 × optical, 64 × digital | |
| Obiektyw | Długość ogniskowa | 6.7 mm to 80.4 mm |
| Prędkość zoom | Approx. 5.8 s | |
| FOV | Horizontal field of view: 53° to 8.1° (wide-tele),Vertical field of view: 31.3° to 4.6° (wide-tele),Diagonal field of view:59.6° to 9.3° (wide-tele) | |
| Przysłona | Max. F1.2 | |
| Focus | Auto, semi-auto, manual | |
| Oświetlacz | Suplement Light Range | White light: up to 100 mIR: up to 150 m |
| Suplement typu światła | Hybrid (IR and White Light) | |
| PTZ | Zakres ruchu (Pan) | 360° |
| Zakres ruchu (pochylenie) | -15° to 90° (auto flip) | |
| Prędkość obrotowa | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s | |
| Prędkość przechylania | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s | |
| Proporcjonalna patelnia | Yes | |
| Wstępne | 300 | |
| Skan patrolowy | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol | |
| Skanowanie wzorów | 4 pattern scans | |
| Pamięć o mocy | Yes | |
| Park Action | Preset, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, patrol scan | |
| Pozycjonowanie 3D | Yes | |
| Wyświetlacz statusu PTZ | Yes | |
| Postodowane zamrożenie | Yes | |
| Zaplanowane zadanie | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output | |
| Wideo | Główny strumień | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 24 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Podstrumień | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Trzeci strumień | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Kompresja wideo | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPEGThird stream: H.265/H.264/MJPEG | |
| Video Bitrate | 32 kbps to 16384 kbps | |
| H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | |
| H.265 | Main Profile | |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | H.264 and H.265 encoding | |
| Region zainteresowania (ROI) | 8 fixed regions for each stream | |
| Audio | Kompresja dźwięku | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, PCM |
| Szybkość transmisji audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) | |
| Szybkość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz | |
| Filtrowanie szumów środowiska | Yes | |
| Sieć | Pamięć sieci | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
| Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets | |
| API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Jednoczesny widok na żywo | Up to 20 channels | |
| Użytkownik/host | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user | |
| Bezpieczeństwo | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address) | |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Przeglądarka internetowa | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ | |
| Obraz | Tryb dzień/noc | Day, Night, Auto, Schedule |
| Ulepszenie obrazu | BLC, HLC, 3D DNR | |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR) | 120 dB | |
| Defog | Digital defog | |
| Stabilizacja obrazu | EIS | |
| Ekspozycja regionalna | Yes | |
| Koncentracja regionalna | Yes | |
| Ustawienia obrazu | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser | |
| Maska prywatności | 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable | |
| SNR | > 52 dB | |
| Interfejs | Interfejs Ethernet | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Przechowywanie | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB | |
| Alarm | 2 inputs, 1 output | |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 kΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω | |
| Resetowanie | Yes | |
| Wbudowany głośnik | 1 built-in speaker with effective distance reaching max. 30 meters | |
| Wydarzenie | Podstawowe zdarzenie | Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output |
| Inteligentne wydarzenie | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection | |
| Inteligentne śledzenie | Manual tracking, auto-tracking | |
| Połączenie alarmowe | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan) | |
| Funkcja głębokiego uczenia się | Przechwytywanie twarzy | Detects up to 5 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face |
| Ochrona obwodowa | Line crossing, intrusion, region entrance, region exitingSupport alarm triggering by specified target types (human and vehicle) | |
| Ogólny | Moc | 24 VAC, max. 42 W (including max. 12 W for IR and max. 2 W for heater)Hi-PoE |
| Warunki pracy | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Marka | HIKVISION |
| Indeks | 38064 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | Hikvision Poland Sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, 02-092 |
| Model | DS-2DE7A812MCG-EB |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| Typ obudowy | Obrotowa |
| Kąt widzenia | 170° |
| Seria | False |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| Obiektyw | Motozoom |
| Waga | 8.52 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 27.8 |
| Wysokość [cm] | 58.5 |
| Głębokość [cm] | 32.2 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 8,5200 kg |
|---|---|
| Producent | HIKVISION |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| Typ obudowy | Obrotowa |
| Kąt widzenia | 170° |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| Obiektyw | Motozoom |
| NDAA | Nie |
| EAN | 6931847181758 |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.