









KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-DF1241-B2F2-S2
3 272,25 zł
termograficzna termowizyjna termiczna noktowizor nocna eureka
Dostępność: Brak w magazynie
SKU: 42452
Kategorie: Kamery, Kamery termowizyjne, Telewizja przemysłowa
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-DF1241-B2F2-S2

Najważniejsze cechy
- Niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu.
- 4-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym.
- Funkcje AI: wykrywanie ciepła, tripwire, klasyfikacja ludzi/pojazdów, wykrywanie palenia i wykrywanie połączeń.
- Zdalne zarządzanie pomocnicze.
- Podwójna fuzja obrazu (kanały widzialny i termiczny).
- Szerokie napięcie wejściowe 12 VDC ± 20% i PoE.
- Stopień ochrony IP67.


Specyfikacja techniczna
| Cieplny | ||
| Typ detektora | Detektor płaszczyzny ogniskowej niechłodzony tlenkiem wanadu | |
| Max. Rozdzielczość | 256 (H) × 192 (V) | |
| Rozstaw pikseli | 12 μm | |
| Zakres spektralny | 8 μm–14 μm | |
| Czułość termiczna (NETD) | < 40 mK (@f/1,0, 25 Hz, 300 K) | |
| Pole widzenia | 2 mm: wys.: 87,8°; Pionowo: 63,8° | |
| Mała odległość zdjęciowa | 2 mm: 0,3 m (0,98 stopy) | |
| Odległość wykrywania(1) | 2 mm: Pojazd: 256 m (841,24 stopy); | |
| Człowiek: 83 m (272 stopy) | ||
| Odległość rozpoznawania(2) | 2 mm: Pojazd: 63 m (206,34 stopy); | |
| Człowiek: 21 m (69 stóp) | ||
| Odległość identyfikacji(3) | 2 mm: Pojazd: 32 m (104,15 stopy); | |
| Człowiek: 11 m (36 stóp) | ||
| Nuta: | ||
| (1)Odległość wykrywania: Wykrywa obiekty, ale nie może rozpoznać ich cech (obiekty muszą zajmować więcej niż 3,6 piksela obrazu). | ||
| (2)Odległość rozpoznawania: Klasyfikuje obiekty w ogólne kategorie, takie jak człowiek, pojazd (obiekt musi zajmować więcej niż 14 pikseli obrazu). | ||
| (3)Odległość identyfikacji: Klasyfikuje obiekty do określonych kategorii na podstawie ich cech, takich jak ciężarówka inżynieryjna, samochód (obiekt musi zajmować więcej niż 28 pikseli obrazu). | ||
| Otwór | F1.0 | |
| Szczegóły cyfrowe | Tak | |
| Ulepszenie (DDE) | ||
| Zoom cyfrowy | 16 poziomów | |
| AGC | Automatycznie; Ręcznie | |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |
| Odwracanie obrazu | 90°; 180°; 270° | |
| Palety kolorów | 18 (biały gorący/czarny gorący/fuzja/tęcza/złota jesień/południe/żelazna czerwień/bursztyn/jadeit/zachód słońca/lodowy ogień/obraz/granat/szmaragd/wiosna/lato/jesień/zima) | |
| Tryb fuzji | 3 (Ciepły kolor; Chłodny kolor; Żelazny) | |
| Widoczny | ||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 1/2,7 cala | |
| Max. Rozdzielczość | 2336 (H) × 1752 (V) | |
| Piksel | 4 MP | |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1/30 000 s–1 s | |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0,05 luksa | |
| Czerń i biel: 0,005 luksa | ||
| 0 luksów (IR wł.) | ||
| Odległość oświetlenia w podczerwieni | 30 m (98,43 stopy) | |
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza podczerwieni | Automatycznie; Ręcznie | |
| Otwór | 2 mm: F2,2 | |
| Pole widzenia | 2 mm: wys.: 94°; Pionowo: 72° | |
| Kontrola ostrości | Stały | |
| Mała odległość zdjęciowa | 2 mm: 0,3 m (0,98 stopy) | |
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR); Kolor; Czarno-biały | |
| BLC | Tak | |
| Funkcja WDR | DWDR | |
| HLC | Tak | |
| Balans bieli | Automatycznie; Ręcznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Lampa uliczna; Naturalny | |
| AGC | Automatycznie; Ręcznie | |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥55 dB | |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |
| Odwracanie obrazu | 90°; 180°; 270° | |
| Kompensacja ekspozycji | Tak | |
| Inteligencja | ||
| Inteligencja ogólna | Tripwire; Wtargnięcie | |
| Zaawansowana inteligencja | Wykrywanie rui i alarm | |
| Ślad zimnych i gorących punktów | ||
| Klasyfikacja ludzi i pojazdów | ||
| Wykrywanie palenia | ||
| Wykrywanie połączeń | ||
| Wideo i audio | ||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; Format MJPEG | |
| Rezolucja | Cieplny: | |
| Strumień główny: 1280 × 960 (1,3 mln); XVGA (1024 × 768); | ||
| VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (domyślnie) | ||
| Strumień pomocniczy: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (domyślnie) | ||
| Wizualny: | ||
| Strumień główny: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (domyślnie)Strumień pomocniczy: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (domyślnie) | ||
| Klatek | Cieplny | |
| 50 Hz: (strumień główny) regulacja 1–25 kl./s, domyślnie 25 kl./s; (strumień pomocniczy) 1–25 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| 60 Hz: (strumień główny) regulacja 1–30 kl./s, domyślnie 30 kl./s; (strumień pomocniczy) 1–30 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| Wizualny | ||
| 50 Hz: (strumień główny) regulacja 1–25 kl./s, domyślnie 25 kl./s; (strumień pomocniczy) 1–25 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| 60 Hz: (strumień główny) regulacja 1–30 kl./s, domyślnie 30 kl./s; (strumień pomocniczy) 1–30 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711mu; PCM | |
| Sieć | ||
| Protokół | Protokół HTTPS; Protokół HTTP; TCP; ARP; RTSP; Współczynnik RTP; UDP; Zegar czasu rzeczywistego; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; Funkcja QoS; UPnP; NTP | |
| Pamięć masowa typu Edge | Karta Micro SD (256 G) | |
| Interoperacyjność | ONVIF; CGI; DaHua SDK | |
| Przeglądarka | IE: IE 8 i nowsze | |
| Google: 42 i starsze | ||
| Firefox: 42 i starsze wersje | ||
| Użytkownik/Host | 10 | |
| Bezpieczeństwo | Autoryzowana nazwa użytkownika i hasło; załączony adres MAC; szyfrowany protokół HTTPS; IEEE 802.1x; Kontrolowany dostęp do sieci | |
| Port | ||
| Sieć | 1 × gniazda RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Wejście audio | 1 | |
| Wyjście audio | 1 | |
| Wejście alarmowe | 1 | |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Złącze RS-485 | 1 para | |
| Moc | ||
| Zasilacz | 12 V DC, 1,2 A ± 20%; Poe | |
| Pobór | Podstawowy: <4,5 W (12 VDC, dioda LED wyłączona); 4,8 W (PoE) | |
| Maks.: <10,1 W (12 V DC, dioda LED włączona, grzałka włączona); 12,3 W (PoE) | ||
| Środowisko | ||
| Temperatura | Od –30°C do +60°C (od –22°F do +140°F) | |
| Temperatura przechowywania | Od –30°C do +70°C (od –22°F do +158°F) | |
| Wilgotność | ≤95% | |
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | |
| Struktura | ||
| wymiary produktu | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4,80″ × 4,80″ × 4,41″) | |
| (dł. × szer. × wys.) | ||
| Wymiary opakowania | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6,10″ × 6,10″ × 5,31″) | |
| (dł. × szer. × wys.) | ||
| Waga netto | ≤0,85 kg (1,87 funta) | |
| Waga brutto | ≤1 kg (2,20 funta) | |
| Odległość wykrywania ciepła | ||
| Ogniskowa | Max. Odległość | |
| 2 mm | 25 m (82,02 stopy) | |
| Nuta: | ||
| Tabela przedstawia zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiaru docelowego | ||
| 0,2 m × 0,2 m do testowania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%. | ||
| Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych. | ||
| Odległość ochrony obwodowej | ||
| Ogniskowa | Odległość (człowiek) | Odległość (pojazd) |
| 2 mm | 14 m (45,93 stopy) | 42 m (137,80 stopy) |
| Nuta: | ||
| W tabeli wyświetlane są zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiarów docelowych | ||
| 1,8 m × 0,5 m (człowiek) i 1,4 m × 4 m (pojazd) do badania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%. | ||
| Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych. |
Wymiary i sposób montażu
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 42452 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | TPC-DF1241-B2F2-S2 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Tagi | termograficzna termowizyjna termiczna noktowizor nocna eureka |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Kąt widzenia | 94° |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |
| Waga | 1 kg |
| Typ oświetlacza | Dual light (IR + LED) |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 15.6 |
| Wysokość [cm] | 13.7 |
| Głębokość [cm] | 15.6 |
| Termowizja | Tak |
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,0000 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Kąt widzenia | 94° |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |
| NDAA | Nie |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.