













Moduł kamery Dahua VTO4202F-P-S3
642,27 zł
Moduł kamery Dahua VTO4202F-P-S3
- Model: VTO4202F-P-S3
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis

Moduł kamery Dahua VTO4202F-P-S3
- 2-przewodowa modułowa stacja bramowa IP
- Przedni panel z anodowanego aluminium.
- Kamera CMOS 2 MP HD z szerokim kątem widzenia 168,6° i kolorowym obrazem przy niskim oświetleniu.
- Funkcja wideodomofonu.
- Zasilanie 12 VDC, 600 mA.
- Aplikacja mobilna – rozmowa z gościem i zdalne odblokowanie drzwi przez telefon.
- Klasa odporności IK07 oraz klasa szczelności IP65 (wymagana uszczelka silikonowa – patrz szybki przewodnik instalacji).
- Obsługa montażu natynkowego i podtynkowego.
- Obsługa kompresji H.265 oraz H.264.
- Standardowe zasilanie PoE (jeśli urządzenie VTO z wyjściem zasilania 12 V zasila obciążenie, należy podłączyć je do przełącznika PSE zgodnego ze standardem 802.3.at).
VTO4202F-P – Moduł główny z kamerą DAHUA Apartment Pro Series do systemu wideodomofonowego IP lub 2-żyłowego
- główny element systemu modułowego VTO4202F (srebrny)
- przetwornik kamery: 1/2,9″ 2MP HD low illumination CMOS / WDR
- obiektyw: 1,9mm – kąt widzenia ok. 168,6° (H) / 87,1° (V)
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- interfejs komunikacji:
- 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps (IP/SIP)
- złącze samozaciskowe (2-Wire)
- sterowanie wyjściem: 1x przekaźnikowe (NO/NC) + 1x RS485 (dla DEE1010B)
- dodatkowe interfejsy: 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu , 1x wyjście alarmowe NO, 1x wyjście zasilania 12V , 1x 4-pinowy (do modułów pomocniczych)
- obsługa karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszka)
- zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, 2-Wire (2-żyły), CGI, P2P
- otwieranie wyjścia za pomocą: monitora VTH, karty zbliżeniowej , kodu z klawiatury , odciskiem palca – zależne od konfiguracji
- nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH lub stacja VTO z kartą pamięci)
- automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (wymagany monitor VTH lub stacja VTO z kartą pamięci)
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 1920×1080 (2Mpx) – strumień pomocniczy
- 25/30 kl/s dla 1280×720 (720p)
- zarządzanie oraz konfiguracja:
- ConfigTool, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS Pro
- przeglądarki internetowe: IE (Web Service Interfejs v4,7)
- obudowa: aluminiowa + plastik, stopień ochrony (IP65, IK07)
- zasilanie: DC 48V 2-Wire lub PoE 48V (802.3af/at)
- wymiary: 49,4x100x100mm (dł./szer./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy



Specyfikacja
| System | Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany system Linux | |
| Interoperacyjność | ONVIF; CGI | |
| Protokół sieciowy | IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP | |
| Podstawowe | Kamera | 1/2.9″ 2 MP CMOS |
| Pole widzenia | H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7° | |
| WDR | 120 dB | |
| Redukcja szumów | 3D NR | |
| Kompresja wideo | H.265; H.264 | |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 720p; WVGA; D1; CIF | |
| Strumień pomocniczy: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF | ||
| Liczba klatek na sekundę | 25 fps | |
| Kompensacja światła | Auto IR | |
| Tryb dzień/noc | Auto(ICR)/Kolor/B/W; Kolor/B/W | |
| Kompresja audio | G.711a; G.711u; PCM | |
| Wejście audio | 1 kanał | |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik | |
| Tryb audio | Dwukierunkowy dźwięk | |
| Wzmocnienie audio | Tłumienie echa/redukcja szumów cyfrowych | |
| Szybkość transmisji audio | 16 KHz, 16 bit | |
| Funkcje | Tryb komunikacji | Cyfrowy, 2-przewodowy |
| Tryb odblokowania | Zdalne odblokowanie | |
| Nagrywanie wideo | Tak (wymagana karta SD w monitorze lub stacji drzwiowej) | |
| Pamięć | Obsługa kart Micro SD do 256 GB | |
| Konfiguracja przez WWW | Tak | |
| Wydajność | Materiał obudowy | Aluminium |
| Pojemność | Pojemność kart | 3000 |
| Porty | RS-485 | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Wyjście zasilania | 1 port, 12 V/600 mA | |
| Przycisk wyjścia | 1 | |
| Wykrywanie statusu drzwi | 1 | |
| Kontrola zamka | 1 | |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | |
| Alarm | Alarm sabotażowy | Tak |
| Wygląd | Kolor | Srebrny |
| Zasilanie | Zasilacz | Przełącznik 2-przewodowy Dahua (maks. odległość zasilania 50 m) |
| 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at) | ||
| Adapter zasilania | Opcjonalny | |
| Instalacja | Typ instalacji | Montaż wpuszczany; montaż natynkowy |
| Certyfikaty | Certyfikaty | CE |
| Akcesoria | Akcesoria | Obudowa natynkowa (opcjonalnie); obudowa wpuszczana (opcjonalnie); pokrywa na deszcz (opcjonalnie) |
| Wymiary produktu | Wymiary | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94″ × 3,94″ × 1,94″) |
| Ochrona | Ochrona | IK07; IP65 |
| Temperatura pracy | Temperatura robocza | –30°C do +60°C (–22°F do +140°F) |
| Wilgotność pracy | Wilgotność robocza | 10%–90% (RH), bez kondensacji |
| Środowisko pracy | Środowisko pracy | Na zewnątrz |
| Wysokość robocza | Wysokość robocza | 0 m–3 000 m (0 ft–9 842,52 ft) |
| Zużycie energii | Zużycie energii | ≤4 W (w stanie czuwania), ≤5 W (w trakcie pracy) |
| Waga brutto | Waga brutto | 0,43 kg (0,95 lb) |
| Temperatura przechowywania | Temperatura przechowywania | 0°C do +40°C (+32°F do +104°F) |
| Wilgotność przechowywania | Wilgotność przechowywania | 30%–75% (RH), bez kondensacji |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 53770 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | VTO4202F-P-S3 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 0.75 kg |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,7500 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| EAN | 6923172599346 |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.