









Moduł kamery Dahua VTO4202FB-P-S3
757,95 zł
Moduł kamery Dahua VTO4202FB-P-S3
- Model: VTO4202FB-P-S3
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis

Moduł kamery Dahua VTO4202FB-P-S3
- Anodowany aluminiowy panel frontowy.
- Kamera CMOS 2 MP HD o niskim oświetleniu i kącie widzenia 168,6°.
- Funkcja wideodomofonu.
- Zasilanie 12 VDC, 600 mA.
- Obsługa aplikacji mobilnej do rozmowy z odwiedzającymi lub zdalnego otwierania drzwi.
- Ocena IK07 i IP65 (wymaga uszczelki silikonowej).
- Obsługuje montaż natynkowy i podtynkowy.
- Obsługuje kompresję wideo H.265 i H.264.
- Standardowe zasilanie PoE (wymaga przełącznika PSE zgodnego z 802.3.at do zasilania 12 V).



Specyfikacja
| System | Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany system Linux | |
| Interoperacyjność | CGI; ONVIF | |
| Protokół sieciowy | UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP | |
| Podstawowe | Kamera | 1/2.9″ 2 MP CMOS |
| Pole widzenia | H: 168.6°; V: 87.1°; D: 176.7° | |
| WDR | 120 dB | |
| Redukcja szumów | 3D NR | |
| Kompresja wideo | H.265; H.264 | |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 720p; WVGA; D1; CIF | |
| Strumień pomocniczy: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF | ||
| Liczba klatek na sekundę | 25 fps | |
| Kompensacja światła | Automatyczna IR | |
| Tryb dzień/noc | Auto(ICR)/Kolor/B/W; Kolor/B/W | |
| Kompresja audio | G.711a; G.711u; PCM | |
| Wejście audio | 1 kanał | |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik | |
| Tryb audio | Dwukierunkowy dźwięk | |
| Wzmocnienie audio | Tłumienie echa/redukcja szumów cyfrowych | |
| Szybkość transmisji audio | 16 KHz, 16 Bit | |
| Funkcje | Tryb komunikacji | Cyfrowy, 2-przewodowy |
| Tryb odblokowania | Zdalne | |
| Nagrywanie wideo | Tak (wymagana karta SD w monitorze wewnętrznym lub stacji drzwiowej) | |
| Pamięć | Obsługuje kartę Micro SD do 256 GB | |
| Konfiguracja przez przeglądarkę | Tak | |
| Wydajność | Materiał obudowy | Aluminium |
| Pojemność | Pojemność kart | 3000 |
| Porty | RS-485 | 1 port |
| Wyjście alarmowe | 1 port | |
| Wyjście zasilania | 1 port, 12 V/600 mA | |
| Przycisk wyjścia | 1 port | |
| Detekcja statusu drzwi | 1 port | |
| Sterowanie zamkiem | 1 port | |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | |
| Alarm | Alarm manipulacyjny | Tak |
| Ogólne | Kolor obudowy | Czarny |
| Zasilanie | Włącznik Dahua 2-przewodowy | Maks. odległość zasilania: 50 m |
| Zasilanie | 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at) | |
| Zasilacz | Opcjonalny | |
| Instalacja | Montaż | Montaż podtynkowy; Montaż natynkowy |
| Certyfikaty | Certyfikaty | CE |
| Akcesoria | Akcesoria | Obudowa do montażu natynkowego (opcjonalna); obudowa do montażu podtynkowego (opcjonalna); osłona przeciwwilgociowa (opcjonalna) |
| Wymiary produktu | Wymiary | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94″ × 3,94″ × 1,94″) |
| Ochrona | Ochrona | IK07; IP65 (wymagana uszczelka silikonowa) |
| Temperatura robocza | Temperatura robocza | –30°C do +60°C (–22°F do +140°F) |
| Wilgotność robocza | Wilgotność robocza | 10%–90% (RH), bez kondensacji |
| Środowisko robocze | Środowisko robocze | Na zewnątrz |
| Wysokość robocza | Wysokość robocza | 0 m–3000 m (0 ft–9842,52 ft) |
| Zużycie energii | Zużycie energii | ≤4 W (czuwanie), ≤5 W (praca) |
| Waga brutto | Waga brutto | 0,43 kg (0,95 lb) |
| Temperatura magazynowania | Temperatura magazynowania | 0°C do +40°C (+32°F do +104°F) |
| Wilgotność magazynowania | Wilgotność magazynowania | 30%–75% (RH), bez kondensacji |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 53771 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | VTO4202FB-P-S3 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 0.75 kg |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,7500 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| EAN | 6923172599353 |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.