













MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH65-MC470-P
11 958,75 zł
MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH65-MC470-P
- Model: LPH65-MC470-P
- Przekątna ekranu: 75 cali
- Rozdzielczość: 3840×2160
- Format ekranu: 16:9
- Przeznaczenie: Do biura i domu
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH65-MC470-P

Najważniejsze cechy
- Wyposażony w technologię Zero Air Gap, wyświetlacz DLED 4K o przekątnych 65, 75 i 86 cali oferuje wyraźne obrazy w ostrych i żywych kolorach. Wyświetlacz o przekątnej 98 cali wykorzystuje technologię pełnej laminacji.
- Wbudowana kamera AI 4K oraz 8 mikrofonów w układzie, które zapewniają doskonałą jakość komunikacji wizualnej i audio.
- Bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń z intuicyjnym i łatwym w obsłudze systemem.
- Ultra-gładkie doświadczenie pisania z rozpoznawaniem odręcznym.
- Szybkie udostępnianie plików poprzez skanowanie kodu QR, z łatwym szyfrowaniem plików dla zwiększonej prywatności i bezpieczeństwa.
- Opcjonalny moduł OPS, przełączalny w trybie podwójnym.
- Zamek biometryczny do ochrony informacji użytkownika.


Specyfikacja techniczna
| Funkcja | Dane |
| Technologia dotykowa | Technologia dotyku na podczerwień |
| Czas reakcji | < 10 ms |
| Liczba punktów dotykowych | 20 |
| Ważny dotyk | 2 mm |
| Tryb pisania | Palec + Długopis (przyczepiany magnetycznie) |
| Tryb komunikacji | USB |
| Interferencja świetlna | Szkło hartowane antyodblaskowe |
| Twardość powierzchni | 7 w skali Mohsa |
| Rozdzielczość dotyku | 32767×32767 |
| Liczba punktów pisania wieloużytkowników | 10 |
| System operacyjny zewnętrznego modułu | Windows 7/8/10; Android |
| Hotspot Wi-Fi | Dual-band 2.4 G/5 G; wspiera jednoczesne włączanie Hotspot i Wi-Fi |
| Pojemność odcisku palca | 100 |
| Rozdzielczość odcisku palca | 160 × 160 |
| FAR | 0.001% |
| Zasięg mikrofonu | Zasięg dźwięku z daleka: 6 m–8 m (19.69 ft–26.25 ft) |
| Liczba mikrofonów | 8 |
| AGC | Tak |
| Tłumienie echa | Tak |
| Wzór polarny | Omnidirectional |
| Inteligentne filtrowanie szumów | TAK |
| Wymiary panelu LCD | 65-calowy; 75-calowy; 86-calowy; 98-calowy |
| Podświetlenie | DLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 65-calowy: 350 cd/m²; 75-calowy: 350 cd/m²; 86-calowy: 400 cd/m²; 98-calowy: 400 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Kąt widzenia | H: 178°; V: 178° |
| Żywotność | 50,000 h |
| Kolor wyświetlacza | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC) |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Statyczny kontrast | VA: 4000 (typ.); IPS: 1200 (typ.) |
| Czas reakcji | 8ms (typ.) |
| Wbudowany system | System operacyjny Android 11.0 |
| CPU | Quad-core A73 + Quad-core A53 |
| Częstotliwość CPU | 2.2 GHz + 2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| RAM | 12 GB (System: 8 GB, Kamera: 4 GB) |
| ROM | 64 GB |
| Zasilanie | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | 65-calowy: 120 W (typ.); 200 W (max.); 75-calowy: 160 W (typ.); 300 W (max.); 86-calowy: 160 W (typ.); 400 W (max.); 98-calowy: 270 W (typ.); 600 W (max.) |
| Temperatura pracy | 0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F) |
| Temperatura przechowywania | –10 °C do +50 °C (+14 °F do +122 °F) |
| Wilgotność robocza | 10%–90% (RH), bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10%–90% (RH), bez kondensacji |
| Materiał produktu | Obudowa metalowa |
| Szkło ochronne | Szkło hartowane antyodblaskowe o twardości 7 w skali Mohsa |
| Kolor obudowy (ramka/tył) | Dół/góra: Srebrny; lewo/prawo: czarny |
| Wymiary produktu | 65-calowy: 1,485 mm × 967.8 mm × 93.3 mm (58.46″ × 38.10″ × 3.67″) 75-calowy: 1,707.2 mm × 1,094.47 mm × 93.3 mm (67.21″ × 43.09″ × 3.67″) 86-calowy: 1,953.2 mm × 1,232.7 mm × 93.3 mm (76.90″ × 48.53″ × 3.67″) 98-calowy: 2,216.4 mm × 1,381.7 mm × 109.6 mm (87.26″ × 54.40″ × 4.31″) |
| Wymiary opakowania | karton: 65-calowy: 1,587 mm × 1,055 mm × 260 mm (62.48″ × 41.53″ × 10.24″) 75-calowy: 1,810 mm × 1,150 mm × 260 mm (71.26″ × 45.28″ × 10.24″) 86-calowy: 2,055 mm × 1,325 mm × 260 mm (80.91″ × 52.17″ × 10.24″) 98-calowy: 2,337 mm × 1,470 mm × 255 mm (92.01″ × 57.87″ × 10.04″) paleta: 65-calowy: 1,620 mm × 1,060 mm × 120 mm (63.78″ × 41.73″ × 4.72″) 75-calowy: 1,830 mm × 1,060 mm × 120 mm (72.05″ × 41.73″ × 4.72″) 86-calowy: 2,100 mm × 1,060 mm × 120 mm (82.68″ × 41.73″ × 4.72″) 98-calowy: 2,340 mm × 1,040 mm × 155 mm (92.13″ × 40.94″ × 6.10″) |
| Waga netto | 65-calowy: 40 kg (88.18 lb) 75-calowy: 54 kg (119.05 lb) 86-calowy: 67 kg (147.71 lb) 98-calowy: 91 kg (200.62 lb) |
| Waga brutto | 65-calowy: 50 kg (110.23 lb) 75-calowy: 65 kg (143.30 lb) 86-calowy: 80 kg (176.37 lb) 98-calowy: 107 kg (235.89 lb) |
| Odległość otworów | 65-calowy: 500 mm× 400 mm (19.69”× 15.75”) 75-calowy: 600 mm× 400 mm (23.62”× 15.75”) 86-calowy: 800 mm× 400 mm (31.50”× 15.75”) 98-calowy: 1000 mm× 400 mm (39.37”× 15.75”) |
| Instalacja | Montaż na ścianie; mobilny uchwyt |
| Zużycie energii w trybie czuwania | ≤ 0.5 W |
| Lista pakowania | Inteligentna tablica interaktywna × 1; Kabel zasilający × 3; Długopis × 2; Instrukcja szybkiego uruchomienia × 1; Uchwyt montażowy (już zamontowany na tablicy): × 1; Pakiet akcesoriów × 1; Pilot zdalnego sterowania × 1 |
| Rozdzielczość kamery | 48 MP |
| Automatyczna kontrola | Automatyczne obracanie; Automatyczna biała równowaga |
| Zniekształcenie | –8.6% |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 × 2160@30 fps |
| Pojemność pamięci | 8 GB eMMC |
| Kąt widzenia | H: 87°; V: 49°; D: 99° |
| Wykrywanie |


Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 42109 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | LPH65-MC470-P |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Przekątna ekranu | 75.00 cali |
| Waga | 65 kg |
| Format ekranu | 16:9 |
| Przeznaczenie | Do biura i domu |
| Szerokość [cm] | 170.7 |
| Wysokość [cm] | 109.4 |
| Głębokość [cm] | 9.3 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 65,0000 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Przekątna ekranu | 75 cali |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Format ekranu | 16:9 |
| Przeznaczenie | Do biura i domu |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.