











MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH98-MC470-P
38 267,32 zł
MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH98-MC470-P
- Model: LPH98-MC470-P
- Przekątna ekranu: 75 cali
- Format ekranu: 16:9
- Przeznaczenie: Do biura i domu
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH98-MC470-P

Najważniejsze cechy
- Wyposażony w technologię Zero Air Gap, 65-, 75- i 86-calowy wyświetlacz 4K DLED dostarcza wyraźne obrazy w ostrych i żywych kolorach. 98-calowy wyświetlacz wykorzystuje technologię pełnej laminacji.
- Wbudowana kamera AI 4K oraz 8 mikrofonów w układzie, które zapewniają doskonałą jakość komunikacji wizualnej i dźwiękowej.
- Bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń za pomocą intuicyjnego, łatwego w użyciu systemu.
- Ultra-gładkie doświadczenie pisania z rozpoznawaniem pisma ręcznego.
- Szybkie udostępnianie plików poprzez zeskanowanie kodu QR, z łatwym szyfrowaniem plików dla zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa.
- Opcjonalny moduł OPS, przełączalny między dwoma systemami.
- Blokada odciskiem palca dla ochrony informacji użytkownika.
Wymiary

Specyfikacja techniczna
| Wbudowany system | ||||||||||
| Częstotliwość procesora | 2,2 GHz + 2,0 GHz | |||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | |||||||||
| System operacyjny | Android 11.0 | |||||||||
| PROCESOR | Czterordzeniowy A73 + Czterordzeniowy A53 | |||||||||
| BARAN | 12 GB (System: 8 GB, aparat: 4 GB) | |||||||||
| ROM | 64 GB | |||||||||
| Funkcja | ||||||||||
| System operacyjny modułu zewnętrznego | Okna 7/8/10; Android | |||||||||
| Wi-Fi | Dwuzakresowy 2,4 G/5 G; Obsługuje zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||||
| Wi-Fi Hotspot | Dwuzakresowy 2,4 G/5 G; obsługuje jednoczesne włączanie Hotspot i Wi-Fi | |||||||||
| LCD Panel | ||||||||||
| Wymiary panelu | 65-calowy; 75-calowy; 86-calowy; 98-calowy | |||||||||
| Podświetlenie | DLED | |||||||||
| Proporcji | 0.6729166666666666 | |||||||||
| Jasność | 65 cali: 350 cd/m²; 75 cali: 350 cd/m²; 86 cali: 400 cd/m²; 98 cali: 400 cd/m² | |||||||||
| Rezolucja | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | |||||||||
| Kąt | Poziomo: 178°; Pionowo: 178° | |||||||||
| Żywotność | 50 000 h | |||||||||
| Kolor wyświetlacza | 72% NTSC | |||||||||
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |||||||||
| Kontrast statyczny | 50.00069444444444 | |||||||||
| Kamera | ||||||||||
| Piksel | 48 MP | |||||||||
| Automatyczne sterowanie | Automatyczne odwracanie; Automatyczny balans bieli | |||||||||
| Zniekształcenie | –8.6% | |||||||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 × 2160@30 kl./s | |||||||||
| Składowanie | 8 GB pamięci eMMC | |||||||||
| Pole widzenia | Poziomo: 87°; V: 49°; Kąt widzenia: 99° | |||||||||
| Wykrywanie twarzy | Tak | |||||||||
| Porty urządzeń | ||||||||||
| Czujnik światła | 1 | |||||||||
| Przycisk przedni | 1 × przycisk zasilania (prawa strona) | |||||||||
| Porty z przodu | 1 × USB 3.0 (lewy bok) | |||||||||
| Port sieciowy | 1 × gniazda RJ-45 | |||||||||
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × Hotspot | |||||||||
| USB | 3 × porty USB 3.0; 1 × Micro USB | |||||||||
| Złącze RS-232 | 1 × RS-232 | |||||||||
| Wejście wideo | 1 × WEJŚCIE HDMI | |||||||||
| Wyjście wideo | 1 × WYJŚCIE HDMI | |||||||||
| Wyjście audio | 1 port × 3,5 mm (wyjście liniowe) | |||||||||
| Inni | 1 × dotyk | |||||||||
| IrDA | 1 | |||||||||
| Mikrofon | 8 Tablica | |||||||||
| Port typu C | 1 × typu C | |||||||||
| Ekran dotykowy | ||||||||||
| Typ technologii dotykowej | Technologia dotykowa na podczerwień | |||||||||
| Czas reakcji | < 10 ms | |||||||||
| Punkty dotykowe | Obsługuje 20 punktów dotykowych i rysowanie do 20 linii | |||||||||
| Prawidłowy dotyk | 2 mm | |||||||||
| Dokładność dotyku | ± 1 mm | |||||||||
| Tryb pisania | Palec + długopis (mocuje się magnetycznie) | |||||||||
| Przeciwdziałanie zakłóceniom świetlnym | Szkło hartowane zapobiegające oślepianiu | |||||||||
| Twardość powierzchni | 7 w skali Mohsa | |||||||||
| Rozdzielczość dotykowa | 32767 × 32767 | |||||||||
| Liczba punktów zapisu dla wielu użytkowników | 10 | |||||||||
| Głośnik | ||||||||||
| Częstotliwość | 150 Hz–20 kHz | |||||||||
| Moc | Pełny: 15 W × 3 | |||||||||
| Wbudowany głośnik | 3 | |||||||||
| Odcisk palca | ||||||||||
| Pojemność odcisków palców | 100 | |||||||||
| Rozdzielczość odcisków palców | 160 × 160 | |||||||||
| DALEKI | 0.001% | |||||||||
| Mikrofon | ||||||||||
| Odległość odbioru | Odbiór dźwięku dalekiego pola: 6–8 m (19,69–26,25 stopy) | |||||||||
| Liczba mikrofonów | 8 | |||||||||
| AGC | Tak | |||||||||
| Eliminacja echa | Tak | |||||||||
| Wzór biegunowy | Wielokierunkowe | |||||||||
| Inteligentne filtrowanie szumów | Tak | |||||||||
| Ogólne | ||||||||||
| Zasilacz | 100–240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz | |||||||||
| Pobór | 65 cali: 200 W; 75 cali: 300 W; 86-calowy: 400 W; 98-calowy: 600 W | |||||||||
| Temperatura | Od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) | |||||||||
| Temperatura przechowywania | Od –10°C do +50°C (od +14°F do +122°F) | |||||||||
| Wilgotność | 10%–90% | |||||||||
| Wilgotność przechowywania | 10%–90% | |||||||||
| Materiał produktu | Metalowa obudowa | |||||||||
| Szkło ochronne | Szkło hartowane przeciwolśnieniowe o twardości 7 w skali Mohsa | |||||||||
| Kolor obudowy (rama/tył) | Dół/góra: Srebrny; lewy/prawy: czarny | |||||||||
| wymiary produktu | 65 cali: 1 485 mm x 967,8 mm x 93,3 mm (58,46 cala × 38,10 cala × 3,67 cala) | |||||||||
| 75 cali: 1 707,2 mm x 1 094,47 mm x 93,3 mm (67,21 cala × 43,09 cala × 3,67 cala) | ||||||||||
| 86 cali: 1 953,2 mm x 1 232,7 mm x 93,3 mm (76,90 cala × 48,53 cala × 3,67 cala) | ||||||||||
| 98 cali: 2 216,4 mm x 1 381,7 mm x 109,6 mm (87,26 cala × 54,40 cala × 4,31 cala) | ||||||||||
| Wymiary opakowania | karton: | |||||||||
| 65 cali: 1 587 mm x 1 055 mm x 260 mm (62,48 cala × 41,53 cala × 10,24 cala) | ||||||||||
| 75 cali: 1 810 mm × 1 150 mm × 260 mm (71,26″ × 45,28″ ×10,24″) | ||||||||||
| 86 cali: 2 055 mm × 1 325 mm × 260 mm (80,91″ × 52,17″ × 10,24″) | ||||||||||
| 98 cali: 2 337 mm × 1 470 mm × 255 mm (92,01″ × 57,87″ × 10,04″) | ||||||||||
| Paleta: | ||||||||||
| 65 cali: 1 620 mm x 1 060 mm x 120 mm (63,78 cala × 41,73 cala × 4,72 cala) | ||||||||||
| 75 cali: 1 830 mm × 1 060 mm × 120 mm (72,05″ × 41,73″ × 4,72″) | ||||||||||
| 86 cali: 2 100 mm × 1 060 mm × 120 mm (82,68″ × 41,73″ × 4,72″) | ||||||||||
| 98 cali: 2 340 mm × 1 040 mm × 155 mm (92,13 cala × 40,94 cala × 6,10 cala) | ||||||||||
| Waga netto | 65 cali: 40 kg (88,18 funta) | |||||||||
| 75 cali: 54 kg (119,05 funta) | ||||||||||
| 86 cali: 67 kg (147,71 funta) | ||||||||||
| 98 cali: 91 kg (200,62 funta) | ||||||||||
| Waga brutto | 65 cali: 50 kg (110,23 funta) | |||||||||
| 75 cali: 65 kg (143,30 funta) | ||||||||||
| 86-calowy: 80 kg (176,37 funta) | ||||||||||
| 98 cali: 107 kg (235,89 funta) | ||||||||||
| Odległość otworów | 65 cali: 500 mm× 400 mm (19,69” × 15,75 cala) | |||||||||
| 75 cali: 600 mm× 400 mm (23,62 cala × 15,75 cala) | ||||||||||
| 86 cali: 800 mm× 400 mm (31,50” × 15,75 cala) | ||||||||||
| 98 cali: 1000 mm× 400 mm (39,37”× 15,75”) | ||||||||||
| Instalacja | Ścienny; Uchwyt mobilny | |||||||||
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤ 0,5 W | |||||||||
| Lista rzeczy do spakowania | Inteligentna tablica interaktywna × 1 | |||||||||
| Przewód zasilający × 3 | ||||||||||
| Rysik × 2 | ||||||||||
| Skrócona instrukcja obsługi × 1 | ||||||||||
| Uchwyt do montażu na ścianie (już zainstalowany na tablicy): × 1 | ||||||||||
| Pakiet akcesoriów × 1 | ||||||||||
| Pilot zdalnego sterowania × 1 | ||||||||||


Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 42469 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | LPH98-MC470-P |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Przekątna ekranu | 75.00 cali |
| Waga | 65 kg |
| Format ekranu | 16:9 |
| Przeznaczenie | Do biura i domu |
| Szerokość [cm] | 170.7 |
| Wysokość [cm] | 109.4 |
| Głębokość [cm] | 9.3 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 65,0000 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Przekątna ekranu | 75 cali |
| Format ekranu | 16:9 |
| Przeznaczenie | Do biura i domu |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.