







Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P
1 195,77 zł
Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P
- Model: VTO6222E-P
Dostępność: Brak w magazynie
SKU: 53318
Kategorie: Moduły, Panele zewnętrzne, Systemy domofonowe i wideodomofonowe
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis

Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P
- Wyjątkowo trwały i elegancki – wykonany z aluminiowego panelu i wyposażony w mechaniczną klawiaturę.
- Kamera HD 2 MP.
- Obsługuje do 5 000 użytkowników oraz 10 000 kart.
- Obsługuje różne metody odblokowania, w tym hasło, kartę IC oraz zdalne odblokowanie.
- Łączy się z czytnikami kart i kontrolerami za pośrednictwem Wiegand.
- Zasilanie 12 VDC, 600 mA.
- Klasa szczelności IP65 (wymagana uszczelka silikonowa – patrz szybki przewodnik instalacji).
- Klasa odporności na uderzenia IK08.
- Standardowe zasilanie PoE (jeśli urządzenie VTO z wyjściem zasilania 12 V zasila obciążenie, należy podłączyć je do przełącznika PSE zgodnego ze standardem 802.3.at).



Specyfikacja
| System | Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany system Linux | |
| Typ przycisku | Mechaniczny | |
| Liczba przycisków | 16 | |
| Podstawowe | Typ ekranu | Ekran bez dotyku |
| Wyświetlacz | 2,3″ OLED | |
| Kamera | 1/2,9″ 2 MP CMOS | |
| Pole widzenia | H:140°, V:80°, D:160° | |
| WDR | 120 dB | |
| Redukcja szumów | 3D NR | |
| Kompresja wideo | H264, H265 | |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 720p, WVGA, D1, CIF | |
| Strumień pomocniczy: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF | ||
| Liczba klatek na sekundę | 25 fps | |
| Kompensacja światła | Automatyczna biała dioda | |
| Tryb dzień/noc | Kolorowy/BW | |
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM | |
| Wejście audio | 1 | |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik | |
| Tryb audio | Dwukierunkowy dźwięk | |
| Wzmocnienie audio | Tłumienie echa/redukcja szumów cyfrowych | |
| Szybkość transmisji audio | 16 KHz, 16 bit | |
| Cechy dodatkowe | Materiał | Aluminiowy panel z mechaniczną klawiaturą |
| Kamera | Kamera HD 2MP | |
| Obsługa użytkowników | Obsługuje do 5,000 użytkowników i 10,000 kart | |
| Metody odblokowania | Hasło, karta IC, zdalne odblokowanie | |
| Połączenie z czytnikami i kontrolerami | Przez Wiegand | |
| Zasilanie | 12 VDC, 600 mA | |
| Klasa ochrony IP | IP65 (wymagana uszczelka silikonowa) | |
| Klasa odporności na uderzenia | IK08 | |
| Zasilanie PoE | Standard PoE (wymaga przełącznika PSE 802.3.at) | |
| Funkcje | Tryb komunikacji | Cyfrowy, 2-przewodowy |
| Tryby odblokowania | Karta, hasło, zdalne | |
| Typ karty | Karta Mifare | |
| Automatyczne zdjęcie | Tak (wymagana karta SD w monitorze wewnętrznym) | |
| Nagrywanie wideo | Brak; Tak (wymagana karta SD w monitorze) | |
| Pamięć | Obsługa kart Micro SD do 256 GB | |
| Konfiguracja przez przeglądarkę | Tak | |
| RFID | Typ modulacji | AM |
| Zakres częstotliwości | 13,56 MHz | |
| Maksymalna moc transmisji | 42 dBuA/m @10m | |
| Wydajność | Zasięg odczytu kart | 0 cm–3 cm (0″–1,18″) |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Pojemność | Pojemność kart | 10 |
| Model | Numer modelu | DHI-VTO6222E-P |
| Rodzaj urządzenia | Dwukablowa stacja drzwiowa IP dla mieszkań | |
| nterfejsy | RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 | |
| Wejście alarmowe | 1 | |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Wyjście zasilania | 1 port, 12 V / 600 mA | |
| Przycisk dzwonka | 1 | |
| Przycisk wyjścia | 1 | |
| Sterowanie zamkiem | 1 | |
| Port sieciowy | 1 × port RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps | |
| Alarm | Alarm sabotażowy | Tak |
| Ogólne | Kolor | Srebrny |
| Zasilanie | 48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at) | |
| Adapter zasilania | Opcjonalny | |
| Montaż | Montaż podtynkowy; Montaż powierzchniowy | |
| Certyfikaty | CE | |
| Akcesoria | Puszka montażowa podtynkowa (opcjonalna); | |
| Puszka montażowa natynkowa (opcjonalna) | ||
| Wymiary produktu | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87″ × 3,86″ × 1,39″) | |
| Klasa ochrony | IK08, IP65 (wymagana uszczelka silikonowa) | |
| Środowisko pracy | Zakres temperatury pracy | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność pracy | 10%–90% (RH), bez kondensacji | |
| Środowisko pracy | Zewnętrzne | |
| Wysokość pracy | Do 3000 m (9842,52 ft) | |
| Zużycie energii | Zużycie energii | ≤ 5 W (tryb czuwania), ≤ 7 W (tryb pracy) |
| Waga | Waga brutto | 657 g (1,45 lb) |
| Temperatura przechowywania | Zakres temperatury przechowywania | 0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F) |
| Wilgotność przechowywania | Wilgotność przechowywania | 30%–75% (RH) |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 53318 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | VTO6222E-P |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 0.72 kg |
| Szerokość [cm] | 14 |
| Wysokość [cm] | 9.1 |
| Głębokość [cm] | 24 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,7200 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| EAN | 6923172549297 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.