

SATEL CZYTNIK ADMINISTRATORA KART ZBLIŻENIOWYCH ACCO-USB-CZ
240,88 zł
Konwerter interfejs
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH
SATEL ACCO-USB-CZ

OPIS PRODUKTU
- obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz
- ułatwienie pracy administratora systemu: możliwość dodawania kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz użytkownikom systemu ACCO bez odchodzenia od komputera
- dwukolorowa dioda LED informująca o stanie czytnika
- sygnalizacja dźwiękowa
- wtyk RJ-45 do podłączenia do konwertera ACCO-USB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Masa: 186 g
- Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
- Wymiary obudowy: 120 x 80 x 29 mm
- Zakres temperatur pracy: -20…+55 °C
- Maksymalny pobór prądu: 50 mA
Dane techniczne
| Marka | SATEL |
| Indeks | 7306 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | SATEL sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Budowlanych 66, Gdańsk, 80-298 |
| Model | ACCO-USB-CZ |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Temperatura pracy | -20…+55 °C |
| Tagi | Konwerter interfejs |
| Napięcie zasilacza | 12.00 V |
| Waga | 0.35 kg |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | możliwość dodawania transponderów pasywnych 125 kHz użytkownikom systemu ACCO |
| Współczynnik ochrony obudowy | Brak danych |
| Typ weryfikacji | Karta |
| Częstotliwość czytnika | 125.00 kHz |
| Pobór prądu w stanie czuwania | 50.00 mA |
| Pobór pradu w stanie pracy | 50.00 mA |
| Przeznaczenie do drzwi | Wszystkich |
| Zasięg odczytu RF ID | 4.00 cm |
| Dostępne tryby pracy | Praca w systemie SATEL ACCO z kontrolerem ACCO-USB |
| Szerokość [cm] | 15.9 |
| Wysokość [cm] | 13.2 |
| Głębokość [cm] | 3.8 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,3500 kg |
|---|---|
| Producent | SATEL |
| Czas aktywacji rygla | 0 |
| Częstotliwość czytnika | 125 |
| Dostępne tryby pracy | Praca w systemie SATEL ACCO z kontrolerem ACCO-USB |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | możliwość dodawania transponderów pasywnych 125 kHz użytkownikom systemu ACCO |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 0 |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | 0 |
| Napięcie zasilacza | 12 |
| Pobór prądu w stanie czuwania | 50 |
| Pobór pradu w stanie pracy | 50 |
| Pojemność systemu | 0 |
| Przeznaczenie do drzwi | Wszystkich |
| Temperatura pracy | -20…+55 °C |
| Typ weryfikacji | Karta |
| Współczynnik ochrony obudowy | Brak danych |
| Zasięg odczytu RF ID | 4 |
| EAN | 5905033336353 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.