







Smartwatch Mibro T2 (Deep Blue)
1 293,51 zł
Smartwatch Mibro T2 (Deep Blue)
Model: MIBAC_T2/BE
Przeznaczenie
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Smartwatch Mibro T2 (Deep Blue)
Model: MIBAC_T2/BE
Przeznaczenie
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,0000 kg |
|---|---|
| Producent | MIBRO |
| Akcelerometr | Tak |
| Always-On Display | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Czas pracy na baterii smartwachta | 10-14 dni |
| eSIM | Nie |
| Kolor koperty | Granatowy |
| Kolor paska | Granatowy |
| Kompas | Nie |
| Krokomierz | Tak |
| Kształt koperty/ekranu | Prostokątny |
| Latarka LED | Nie |
| Licznik spalonych kalorii | Tak |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth |
| Materiał koperty | Tworzywo sztuczne |
| Monitorowanie snu | Tak |
| Monitorowanie stresu | Tak |
| Możliwość wymiany paska | Tak |
| NFC/Płatności zbliżeniowe | Nie |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Pojemność akumulatora | 500 mAh |
| Pomiar ciśnienia | Nie |
| Pomiar EKG | Nie |
| Powiadomienia (SMS, email, połączenia) | Tak |
| Przekątna wyświetlacza | 1.75'' |
| Pulsoksymetr (SpO2) | Tak |
| Pulsometr (czujnik tętna) | Tak |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 454×454 px |
| Rozmiar koperty | 37 mm |
| Rozmowy głosowe | Tak |
| Sterowanie aparatem | Tak |
| Sterowanie muzyką/odtwarzaczem | Tak |
| Stopień wodoszczelności | 5 ATM |
| System operacyjny smartwachta | Mibro Fit |
| Typ paska | Silikon + Skóra (2 paski w zestawie) |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Typ zegarka | Smartwatch |
| Wbudowany GPS | Tak |
| Wysokościomierz | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| EAN | 6971619678727 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.