

Smartwatch Weofly Edge 2 srebrny
1 943,50 zł
Smartwatch Weofly Edge 2 srebrny
- Model: Edge 2 Silver
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Smartwatch Weofly Edge 2 srebrny
Specyfikacja techniczna:
- Wyświetlacz: 1,85″ AMOLED, 390×450 pikseli
- Częstotliwość odświeżania: 60Hz
- Wodoodporność: 3ATM
- Ponad 100 trybów sportowych
- Bateria: 400 mAh
- Czas ładowania: 2,5 godziny
- Czas pracy na baterii: 10 dni
- Czas czuwania: 35 dni
- Bluetooth: 5.3
- Monitorowanie tętna, ciśnienia krwi, SPO2, snu, stresu
- Szerokość paska: 22mm
Dane techniczne
| Marka | WEOFLY |
| Indeks | 58730 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | CK MEDIATOR POLSKA Sp. z o.o. sp.k. |
| GPSR – adres | Patriotów 110, Warszawa, 00-189 |
| Model | Edge 2 Silver |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Waga | 0.4 kg |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,4000 kg |
|---|---|
| Producent | WEOFLY |
| EAN | 6954625339172 |
| Akcelerometr | Nie |
| Always-On Display | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Czas pracy na baterii smartwachta | 7-10 dni |
| eSIM | Nie |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Kolor paska | Srebrny |
| Kompas | Nie |
| Krokomierz | Tak |
| Kształt koperty/ekranu | Prostokątny |
| Licznik spalonych kalorii | Tak |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth |
| Materiał koperty | Aluminium |
| Monitorowanie snu | Tak |
| Monitorowanie stresu | Nie |
| Możliwość wymiany paska | Nie |
| NFC/Płatności zbliżeniowe | Nie |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Pojemność akumulatora | 400 mAh |
| Pomiar ciśnienia | Nie |
| Pomiar EKG | Nie |
| Powiadomienia (SMS, email, połączenia) | Nie |
| Przekątna wyświetlacza | 1.85" |
| Pulsoksymetr (SpO2) | Nie |
| Pulsometr (czujnik tętna) | Tak |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 390 x 450 px |
| Rozmiar koperty | b.d. |
| Rozmowy głosowe | Nie |
| Sterowanie aparatem | Nie |
| Sterowanie muzyką/odtwarzaczem | Nie |
| Stopień wodoszczelności | 3 ATM |
| System operacyjny smartwachta | Android |
| Typ paska | Silikon/TPU |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Typ zegarka | Smartwatch |
| Wbudowany GPS | Nie |
| Wysokościomierz | Nie |
| Żyroskop | Nie |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.