





STACJA ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VALUE VRR24L-R32
4 021,40 zł
STACJA ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VALUE VRR24L-R32
- Model: VRR24L-R32
Dostępność: Brak w magazynie
SKU: E-34267
Kategorie: Klimatyzator, Narzędzia serwisowe, Pozostałe, Wentylacja i Ogrzewanie
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
STACJA ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VALUE VRR24L-R32
Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.



Najważniejsze cechy:
- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- mała poręczna stacja odzysku czynnika
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętło ułatwiające obsługę
Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepełnienia butli. Na polskim rynku jednak takie butle nie występują.
Specyfikacja techniczna:
| Czynnik chłodniczy: kategoria III | R-12,R-134a,R-401C,R-500,1234yf |
| Czynnik chłodniczy: kategoria IV | R-22,R-401A,R-401B,R-402B,R-407C,R-407D,R-408A,R-409A,R-411A,R-411B,R-412A,R-502,R509 |
| Czynnik chłodniczy: kategoria V | R-402A,R-404A,R-407B,R-410A,R-507,R-32 |
| Zasilanie | 230/50 V/Hz |
| Moc silnika | 1 KM |
| Prędkość silnika | 1450 obr/min |
| Maksymalny pobór prądu | 5A |
| Sprężarka | Tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem |
| Automatyczny wyłącznik | 38.5bar/3850kPa(558psi) |
| Wydajność odzysku: kategoria III – gaz / ciecz / push/pull | 0,40 / 3,00 / 7,50 kg/min |
| Wydajność odzysku: kategoria IV – gaz / ciecz / push/pull | 0,50 / 3,50 / 8,50 kg/min |
| Wydajność odzysku: kategoria V – gaz / ciecz / push/pull | 0,50 / 3,50 / 9,50 kg/min |
| Zakres temperatur pracy | 0 ÷ 40 ⁰C |
| Wymiary | 450 x 250 x 355 mm |
| Waga | 13.5 kg |
| W zestawie | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4″ x 1/4″, przewód O.F.P. |
Dane techniczne
| Marka | VALUE |
| Indeks | 34267 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | Technika Chłodzenia Sp. z o.o. |
| GPSR – adres | ul. Pyskowicka 24, Zabrze, 41-807 |
| Model | VRR24L-R32 |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Waga | 13.5 kg |
| Rodzaj stacji odzysku | Bez separatora |
| Elektroniczna | Nie |
| Wydajność odzysku gazu | 0,40 / 0,50 / 0,50 |
| Wydajność odzysku „push/ pull” | 7,50 / 8,50 / 9,50 |
| Wydajność odzysku cieczy | 3,00 / 3,50 / 3,50 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 13,5000 kg |
|---|---|
| Producent | VALUE |
| Elektroniczna | Nie |
| Rodzaj stacji odzysku | Bez separatora |
| Wydajność odzysku "push/ pull" | 7.50 / 8.50 / 9.50 |
| Wydajność odzysku cieczy | 3.00 / 3.50 / 3.50 |
| Wydajność odzysku gazu | 0.40 / 0.50 / 0.50 |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.