





SWITCH DAHUA CS4006-4GT-60
251,74 zł
dolynk care, switch zarządzalny, switch chmura, chmura dolynk, dahua chmura, instalator dahua
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
SWITCH DAHUA CS4006-4GT-60

Najważniejsze cechy
- 6-portowy switch gigabitowy zarządzany w chmurze z 4 portami PoE
- Zgodność z standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
- Zgodność ze standardami zasilania IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE i IEEE802.3bt.
- Zarządza zużyciem energii PoE i włączaniem/wyłączaniem zasilania PoE. Obsługuje inteligentne PoE.
- Szeroki zakres temperatur pracy i w pełni metalowa obudowa, która jest w pełni zamknięta i pyłoszczelna.

Rozwiązania sieciowe Dahua Cloud Dolynk Care
Rozwiązanie Sieciowe Dahua Cloud to zintegrowane, szybkie, wydajne i bezpieczne rozwiązanie sieciowe, które łączy sieci CCTV i IT, zmniejszając koszty wdrożenia sieci oraz poprawiając efektywność konserwacji. Zapewnia wiele opcji pomagających urządzeniom w dostępie do sieci w chmurze, z automatycznie generowaną topologią sieci i bogatymi funkcjami zarządzania, umożliwiając łatwą konfigurację i konserwację oraz zaspokajając najważniejsze potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.


Specyfiakcja techniczna
| Przepustowość Przełączania | 12 Gbps |
| Szybkość Przekazywania Pakietów | 8.93 Mpps |
| Opis Funkcji Slotów | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
| Moc PoE | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-4 ≤ 30 W, łącznie ≤ 60 W |
| Temperatura Pracy | –10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność Pracy | 5% –95% (RH), bez kondensacji |
| Zużycie Energii | Bez obciążenia: ≤2.5 W; Pełne obciążenie: 65 W |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz: 53 VDC, 1.226 A |
| Ochrona Przeciwprzepięciowa | Wyładowanie w powietrzu: 8 kV; Wyładowanie przy kontakcie: 6 kV |
| Ochrona Przed Piorunem | Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV |
| Waga Netto | 0.29 kg (0.64 lb) |
| Wymiary Produktu | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11″ × 3.54″ × 1.02″) (D × S × W) |
| Ogólne Waga Brutto | 0.94 kg (2.07 lb) |
| Wymiary Opakowania | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43″ × 9.37″ × 2.99″) (D × S × W) |
| Materiał Obudowy | Blacha |
| Instalacja | Montaż na biurku; montaż na ścianie |
| Certyfikaty | CE |
| Lista Pakowania | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1; Zasilacz × 1; Kabel zasilający × 1 |
| Sprzęt Przełącznik Modularny/Stały | Stały |
| Dołączony Zasilacz | Tak |
| PoE | Tak |
| Port Ethernet | 4 |
| Przycisk Resetowania | 1 |
| Temperatura Przechowywania | –40 °C do +70 °C (–40 °F do +158 °F) |
| Wilgotność Przechowywania | 5%–95% (RH), bez kondensacji |
| Wydajność Zalecane Kanały Wideo | 4-kan 4-MP IPC |
| MTBF | 222.36 lat |
| Bufor Pakietów | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 15K Bajtów |
| Rozmiar Tablicy MAC | 8K |
| Liczba VLAN | 32 |
| Standard Komunikacyjny | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Funkcja PoE Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| Zarządzanie Zużyciem Energii PoE | Tak |
| Przypisanie Pinów PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Transmisja PoE na Duże Odległości | Tak |
| Ochrona Pętli Ethernetowej | STP/RSTP |
| Funkcja VLAN | VLAN na bazie portów |
| Agregacja Łącza | Tak |
| Kontrola Przepływu IEEE 802.3x | Tak |
| Funkcja DHCP | Klient DHCP |
| Zarządzanie Urządzeniem | Zarządzanie przez WWW; Zarządzanie aplikacją |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 45953 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | CS4006-4GT-60 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Port konsoli | Nie |
| Tagi | dolynk care, switch zarządzalny, switch chmura, chmura dolynk, dahua chmura, instalator dahua |
| Waga | 0.94 kg |
| Rodzaj obudowy | Desktop |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| Szerokość [cm] | 23.9 |
| Wysokość [cm] | 7.7 |
| Głębokość [cm] | 26.7 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,9400 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj obudowy | Desktop |
| Port konsoli | Nie |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| EAN | 6923172571144 |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.