





SWITCH DAHUA CS4010-8ET-110
377,95 zł
dolynk care, switch zarządzalny, switch chmura, chmura dolynk, dahua chmura, instalator dahua
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
SWITCH DAHUA CS4010-8ET-110

Najważniejsze cechy
- Zgodność z standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
- Zgodność ze standardami zasilania IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE i IEEE802.3bt.
- Zarządza zużyciem energii PoE i włączaniem/wyłączaniem zasilania PoE. Obsługuje inteligentne PoE.
- Szeroki zakres temperatur pracy i w pełni metalowa obudowa, która jest w pełni zamknięta i pyłoszczelna.

Rozwiązania sieciowe Dahua Cloud Dolynk Care
Rozwiązanie Sieciowe Dahua Cloud to zintegrowane, szybkie, wydajne i bezpieczne rozwiązanie sieciowe, które łączy sieci CCTV i IT, zmniejszając koszty wdrożenia sieci oraz poprawiając efektywność konserwacji. Zapewnia wiele opcji pomagających urządzeniom w dostępie do sieci w chmurze, z automatycznie generowaną topologią sieci i bogatymi funkcjami zarządzania, umożliwiając łatwą konfigurację i konserwację oraz zaspokajając najważniejsze potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.


Specyfiakcja techniczna
| Przepustowość Przełączania | 5.6 Gbps |
| Szybkość Przekazywania Pakietów | 4.17 Mpps |
| Opis Funkcji Slotów | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
| Moc PoE | Port 1 ≤ 90 W, Port 2-8 ≤ 30 W, łącznie ≤ 110 W |
| Temperatura Pracy | –10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność Pracy | 5% –95% (RH), bez kondensacji |
| Zużycie Energii | Bez obciążenia: ≤3 W; Pełne obciążenie: 110 W |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz: 54 VDC, 2.22 A |
| Ochrona Przeciwprzepięciowa | Wyładowanie w powietrzu: 8 kV; Wyładowanie przy kontakcie: 6 kV |
| Ochrona Przed Piorunem | Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV |
| Waga Netto | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Wymiary Produktu | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7.48″ × 4.17″ × 1.18″) (D × S × W) |
| Ogólne Waga Brutto | 1.25 kg (2.76 lb) |
| Wymiary Opakowania | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10.07″ × 9.61″ × 3.43″) (D × S × W) |
| Materiał Obudowy | Blacha |
| Instalacja | Montaż na biurku; montaż na ścianie |
| Certyfikaty | CE |
| Lista Pakowania | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1; Zasilacz × 1; Kabel zasilający × 1 |
| Sprzęt Przełącznik Modularny/Stały | Stały |
| Dołączony Zasilacz | Tak |
| PoE | Tak |
| Port Ethernet | 8 |
| Przycisk Resetowania | 1 |
| Temperatura Przechowywania | –40 °C do +70 °C (–40 °F do +158 °F) |
| Wilgotność Przechowywania | 5%–95% (RH), bez kondensacji |
| Wydajność Zalecane Kanały Wideo | 8-kan 4-MP IPC |
| MTBF | 150 lat |
| Bufor Pakietów | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 9216 Bajtów |
| Rozmiar Tablicy MAC | 8K |
| Liczba VLAN | 32 |
| Standard Komunikacyjny | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Funkcja PoE Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Zarządzanie Zużyciem Energii PoE | Tak |
| Przypisanie Pinów PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Transmisja PoE na Duże Odległości | Tak |
| Funkcja VLAN | VLAN na bazie portów |
| Kontrola Przepływu IEEE 802.3x | Tak |
| Funkcja DHCP | Klient DHCP |
| Zarządzanie Urządzeniem | Zarządzanie przez WWW; Zarządzanie aplikacją |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 45951 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | CS4010-8ET-110 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Port konsoli | Nie |
| Tagi | dolynk care, switch zarządzalny, switch chmura, chmura dolynk, dahua chmura, instalator dahua |
| Waga | 1.25 kg |
| Rodzaj obudowy | Desktop |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| Szerokość [cm] | 24.4 |
| Wysokość [cm] | 8.7 |
| Głębokość [cm] | 25.6 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,2500 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj obudowy | Desktop |
| Port konsoli | Nie |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| EAN | 6923172571168 |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.