

Switch Dahua CS4010-8ET-60
255,74 zł
Switch Dahua CS4010-8ET-60
- Model: CS4010-8ET-60
- Rodzaj obudowy: Desktop
- Port konsoli: Nie
- Obsługa PoE (Power over Ethernet): Tak
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Switch Dahua CS4010-8ET-60

Najważniejsze cechy:
Porty:
- Porty 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
- Porty 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Hi-PoE 60W:
- Porty wspierają standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at oraz Hi-PoE 60W.
Parametry PoE:
- Budżet PoE:
- Port 1: < 60W
- Porty 2-8: < 30W
- Całkowity budżet PoE: 60W
- Obsługuje Long Distance PoE do 250m przy ograniczeniu szybkości do 10 Mbps.
PoE WATCHDOG:
- Funkcja monitorująca zasilane urządzenia, która ponownie uruchamia je w przypadku awarii lub zawieszenia.
Zdolność przełączania:
- Szybkość przełączania: 4.8 Gbps
- Szybkość przesyłania pakietów: 3.57 Mpps
Szeroki zakres temperatury pracy:
- Praca w temperaturze otoczenia od –10 °C do +55 °C.
Zasilanie:
- Zasilanie: 53 VDC, 1.226 A.
Zarządzanie chmurą:
- Możliwość zarządzania urządzeniami za pomocą aplikacji DoLynk Care.
- Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym, wyzwalanie alarmów o błędach i wysyłanie powiadomień.
Zarządzanie topologią sieci:
- Obsługuje protokół LLDP i umożliwia generowanie oraz wyświetlanie topologii sieci w celu szybszej identyfikacji problemów.
Ochrona pętli:
- Po wykryciu pętli aktywuje alarm i mechanizm eliminujący, zapobiegając wystąpieniu burz rozgłoszeniowych.
Specyfikacja techniczna:
| Kategoria | Specyfikacja |
| Pojemność przełączania | 4,8 Gbps |
| Szybkość przesyłania pakietów | 3,57 Mpps |
| Porty | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
| Moc PoE | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, całkowita ≤ 60 W |
| Warstwa | Warstwa 2 |
| Temperatura robocza | –10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność robocza | 5% –95% (RH), bez kondensacji |
| Zużycie energii | W stanie bezczynności: ≤3 W; Pełne obciążenie: 65 W |
| Zasilanie | Zewnętrzne zasilanie: 53 VDC, 1,226 A |
| Ochrona przed statycznym wyładowaniem | Wyładowanie powietrzne: 8 kV; Wyładowanie stykowe: 6 kV |
| Ochrona przed piorunem | Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV |
| Waga netto | 0,28 kg (0,64 lb) |
| Wymiary produktu | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11″ × 3,54″ × 1,02″) (D × S × W) |
| PoE | Tak |
| Porty Ethernet | 4 |
| Przycisk reset | 1 |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do +70 °C (–40 °F do +158 °F) |
| Wilgotność przechowywania | 5%–95% (RH), bez kondensacji |
| Średni czas między awariami (MTBF) | 232,62 lata |
| Rozmiar bufora pakietów | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 9216 Byte |
| Rozmiar tabeli MAC | 8K |
| Liczba VLAN | 32 |
| Standard komunikacji | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| Zużycie mocy PoE | Tak |
| Przypisanie pinów PoE | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) |
| Długi zasięg transmisji PoE | Tak |
| Funkcja VLAN | VLAN na podstawie portu |
| Kontrola przepływu IEEE 802.3x | Tak |
| Funkcja DHCP | Klient DHCP |
| Zarządzanie urządzeniem | Zarządzanie przez sieć WWW; Zarządzanie przez aplikację |
| Waga brutto | 0,80 kg (1,76 lb) |
| Wymiary opakowania | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43″ × 9,37″ × 2,99″) (D × S × W) |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| Montaż | Montaż na biurku; Montaż na ścianie |
| Certyfikaty | CE |
| Zawartość opakowania | Instrukcja szybkiego rozpoczęcia × 1; Informacje prawne i regulacyjne × 1; Zasilacz × 1; Kabel zasilający × 1 |
| Model i opis | DH-CS4010-8ET-60: 10-portowy przełącznik zarządzany w chmurze, desktopowy, z 8 portami PoE |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 53751 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | CS4010-8ET-60 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Port konsoli | Nie |
| Waga | 0.75 kg |
| Rodzaj obudowy | Desktop |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| Ilość portów switcha | 5-12 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,7500 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj obudowy | Desktop |
| Port konsoli | Nie |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| EAN | 6923172566201 |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.