



SWITCH DAHUA CS4218-16ET-240
924,52 zł
dolynk care, switch zarządzalny, switch chmura, chmura dolynk, dahua chmura, instalator dahua
Złoty polski (zł) - PLN
-
Złoty polski (zł) - PLN
-
Euro (€) - EUR
-
Korona czeska (Kč) - CZK
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
SWITCH DAHUA CS4218-16ET-240

- Spełnia wymagania standardów IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z.
- Spełnia wymagania standardów zasilania IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE i IEEE802.3bt.
- Zarządza zużyciem mocy PoE oraz włączaniem/wyłączaniem zasilania PoE. Obsługuje Inteligentne PoE.
- Szeroki zakres temperatury pracy oraz obudowa z pełnego metalu, całkowicie zamknięta i pyłoszczelna.

Rozwiązania sieciowe Dahua Cloud Dolynk Care
Rozwiązanie Sieciowe Dahua Cloud to zintegrowane, szybkie, wydajne i bezpieczne rozwiązanie sieciowe, które łączy sieci CCTV i IT, zmniejszając koszty wdrożenia sieci oraz poprawiając efektywność konserwacji. Zapewnia wiele opcji pomagających urządzeniom w dostępie do sieci w chmurze, z automatycznie generowaną topologią sieci i bogatymi funkcjami zarządzania, umożliwiając łatwą konfigurację i konserwację oraz zaspokajając najważniejsze potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.
Wymiary

Specyfikacja techniczna
| rzepustowość Przełączania | 7.2 Gbps |
| Szybkość Przekazywania Pakietów | 5.36 Mpps |
| Opis Funkcji Slotów | Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) |
| Moc PoE | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, łącznie ≤ 240 W |
| Temperatura Pracy | –10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność Pracy | 5% –95% (RH), bez kondensacji |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz: 100–240 VAC, 47–63 Hz, max 4 A |
| Zużycie Energii | Bez obciążenia: ≤6 W ; Pełne obciążenie: 265 W |
| Wentylator | 1 |
| Ochrona Przeciwprzepięciowa | Wyładowanie w powietrzu: 8 kV; Wyładowanie przy kontakcie: 6 kV |
| Ochrona Przed Piorunem | Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV |
| Waga Netto | 2.35 kg (5.17 lb) |
| Wymiary Produktu | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17.32″ × 8.66″ × 1.73″) (D × S × W) |
| Ogólne Waga Brutto | 3.0 kg (6.6 lb) |
| Wymiary Opakowania | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21.26″ × 13.46″ × 3.54″) (D × S × W) |
| Materiał Obudowy | Blacha |
| Instalacja | Montaż na biurku; montaż w szafie rackowej |
| Certyfikaty | CE |
| Lista Pakowania | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1; Kabel zasilający × 1; Zestaw do montażu w szafie rackowej × 1 |
| Sprzęt Przełącznik Modularny/Stały | Stały |
| Dołączony Zasilacz | Tak |
| PoE | Tak |
| Port Ethernet | 16 |
| Przycisk Resetowania | 1 |
| Przepływ Powietrza | Z lewej do prawej |
| Temperatura Przechowywania | –40 °C do +70 °C (–40 °F do +158 °F) |
| Wilgotność Przechowywania | 5%–95% (RH), bez kondensacji |
| Wydajność Zalecane Kanały Wideo | 16-kan 4-MP IPC |
| MTBF | 87.10 lat |
| Bufor Pakietów | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 15K Bajtów |
| Rozmiar Tablicy MAC | 8K |
| Liczba VLAN | 32 |
| Standard Komunikacyjny | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
| Funkcja PoE Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Zarządzanie Zużyciem Energii PoE | Tak |
| Przypisanie Pinów PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Transmisja PoE na Duże Odległości | Tak |
| Funkcja VLAN | VLAN na bazie portów |
| Kontrola Przepływu IEEE 802.3x | Tak |
| Funkcja DHCP | Klient DHCP |
| Zarządzanie Urządzeniem | Zarządzanie przez WWW; Zarządzanie aplikacją |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 45944 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | CS4218-16ET-240 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Port konsoli | Nie |
| Tagi | dolynk care, switch zarządzalny, switch chmura, chmura dolynk, dahua chmura, instalator dahua |
| Waga | 3 kg |
| Rodzaj obudowy | Rack / Desktop |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| Szerokość [cm] | 44 |
| Wysokość [cm] | 4.4 |
| Głębokość [cm] | 22 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 3,0000 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj obudowy | Rack / Desktop |
| Port konsoli | Nie |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| EAN | 6923172571250 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.