

SWITCH DAHUA SF4018P-C
1 295,51 zł
SWITCH DAHUA SF4018P-C
- Model: SF4018P-C
- Rodzaj obudowy: Rack / Desktop
- Port konsoli: Nie
- Obsługa PoE (Power over Ethernet): Tak
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
SWITCH DAHUA SF4018P-C

Przeznaczenie
16-portowy przełącznik 100 Mb/s + 2-portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik PoE
* Poniższe parametry i arkusze danych można stosować tylko do V2.0 (wersja 2.0)
- Inteligentne PoE
- Czerwony port obsługuje 90W IEEE802.3bt
- Zarządzanie przez Internet z przyjaznym interfejsem i łatwą obsługą
- Transmisja PoE na odległość 250 m
- PoE watchdog
- Plug and play
Wymiary:

Sposób montażu

Specyfikacja techniczna:
| Wydajność | ||
| Warstwa | Warstwa 2 | |
| Zarządzane | Tak | |
| Przełączania | 8,8 Gb/s | |
| Szybkość przekazywania pakietów | 5,36 mln pakietów/s | |
| Pamięć bufora pakietów | 2,75 Mbit | |
| Rozmiar tabeli MAC | Rozdzielczość 4K | |
| Standard komunikacji | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802,3x; IEEE 802.3ab; | |
| Zgodność ze standardem IEEE 802.3z | ||
| Funkcja sprzętowa | ||
| Standardowy zasilacz | Tak | |
| Poe | Tak | |
| Ethernet Port | 16 | |
| Port optyczny | 2 | |
| Szybkość portu Ethernet | 100 Mb/s | |
| Szybkość portu optycznego | 1 Gb/s | |
| Liczba gniazd kart biznesowych | Porty 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mb/s (PoE) | |
| Porty 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (łącze nadrzędne) | ||
| Porty 17-18: 2 × SFP 1000 Mb/s (łącze nadrzędne) (combo) | ||
| Debugowanie | Konsola × 1 | |
| Zasilacz | 100–240 V prądu przemiennego | |
| Temperatura | Od –10°C do +55°C (od 14°F do 131°F) | |
| Wilgotność | 10% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ–90% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ | |
| Pobór | Na biegu jałowym: 10 W | |
| Pełne obciążenie: 190W | ||
| Poe | ||
| PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | |
| Budżet PoE | Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-16≤ 30W, total ≤ 190W | |
| Przypisanie pinów PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | |
| Zarządzanie PoE | Zarządzanie zużyciem energii | |
| Włączanie i wyłączanie zasilania | ||
| Wyłącz zasilanie w przypadku przeciążenia | ||
| Zielone PoE | ||
| Starsza wersja pomocy technicznej | ||
| Transmisja PoE na duże odległości | Zasilanie na odległość 250 m | |
| Funkcja | ||
| Protokół drzewa rozpinającego | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | |
| Sieć VLAN | Standardowa sieć VLAN IEEE802.1q | |
| Kontrola przepływu | Obsługa IEEE 802.3x (pełna kontrola przepływu dupleksowego) i kontrola przepływu wstecznego (półdupleks) | |
| Agregacja łączy | Statyczny; Protokół LACP | |
| Dublowanie portów | Jeden do jednego; wiele do jednego | |
| Multiemisja | Podsłuchiwanie GMP w oparciu o port | |
| Protokół DHCP | Klient DHCP | |
| Bezpieczeństwo | Sprzęt obsługuje wiązanie adresów IP i MAC w oparciu o port, filtrowanie adresów MAC w oparciu o port i uwierzytelnianie portu IEEE802.1x | |
| Funkcja QoS | Wysoki i niski priorytet | |
| WRR (Silnik WRR) | ||
| Standardu 802.1P | ||
| Protokół DSCP | ||
| Priorytet oparty na protokole | ||
| Ogólne | ||
| ESD | Wyładowanie powietrza: 8kV | |
| Rozładowanie kontaktowe: 6kV | ||
| Odporny na pioruny | Tryb wspólny: 4kV | |
| Tryb różnicowy: 2kV | ||
| Wymiary | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32″ × 11,81″ × 1,73″) (dł. × szer. × wys.) | |
| Wymiary opakowania | Opakowanie: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75″ × 16,22″ × 4,33″) (dł. × szer. × wys.) | |
| Skrzynka ochronna: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99″ × 21,61″ × 17,56″) (dł. × szer. × wys.) | ||
| Wydajność transmisji: | ||
| Napięcie zasilania przełącznika 53V. | ||
| CAT5E/CAT6. Max. Rezystancja DC < 10 Ω/100 m | ||
| (m) | Ładowność (W) | Przepustowość (Mb / s) |
| IEEE802.3bt 90 W | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60 W | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802,3 przy 30 W | ||
| 100 | 45437 | 100 |
| 150 | 45437 | 10 |
| 200 | 45437 | 10 |
| 250 | 45437 | 10 |
| Uwaga: Dane z tej tabeli zostały zebrane przez laboratorium testowe Dahua i służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywista odległość transmisji może się różnić w zależności od zużycia energii przez podłączone urządzenia lub typu i stanu. |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 45660 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | SF4018P-C |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Port konsoli | Nie |
| Waga | 4.5 kg |
| Rodzaj obudowy | Rack / Desktop |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| Szerokość [cm] | 41.2 |
| Wysokość [cm] | 11.2 |
| Głębokość [cm] | 52.8 |
| Ilość portów switcha | 13-22 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 4,5000 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj obudowy | Rack / Desktop |
| Port konsoli | Nie |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | Tak |
| EAN | 6923172572042 |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.