



KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW1200TLM-0280B-S6
198,94 zł
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW1200TLM-0280B-S6
- Model: HAC-HDW1200TLM-0280B-S6
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7”
- Pobór prądu: 240 mA
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920×1080
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
- Balans bieli: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Audio: Nie
- 3DNR: Tak
- DWDR: Tak
- HLC: Tak
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Jakość obrazu: 2 Mpx / Full HD
- Kąt widzenia: 102°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW1200TLM-0280B-S6

Najważniejsze cechy
- Obudowa kopułkowa, w kolorze białym
- Przetwornik 2Mpx CMOS
- Wbudowany obiektyw 2.8mm
- Praca w rozdzielczościach 1080P, 720P, 960H
- Zasięg oświetlacza do 30m
- System szybkiej instalacji kamery
- Funkcje ICR, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2DNR
- 4 tryby pracy – CVI, TVI, AHD, CVBS
- Ochrona IP67


Elementy komplementarne

Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | CMOS 2 MP | ||||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||
| NTSC: 1/30 s – 1/100000 s | |||||
| Min. Oświetlenie | 0.01 Na stronie producenta (kolor, 30 IRE) | ||||
| 0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE) | |||||
| 0 luksów (oświetlacz włączony) | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | 30 m (98,43 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| diod | 1 (światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360° | ||||
| Nachylenie: 0°–78° | |||||
| Obrót: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm | ||||
| Max. Przysłona | F2.0 | ||||
| Pole widzenia | 2,8 mm: wys.: 102°; V: 60°; Kąt widzenia: 129° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Mała odległość zdjęciowa | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowawanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,8 mm | 41,4 mln | 16,5 mln | 8,3 mln | 4,1 mln | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: | ||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 kl./s; | |||||
| AHD: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 kl./s; | |||||
| TVI: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 kl./s; | |||||
| CVBS: | |||||
| PAL: 960H; | |||||
| NTSC: 960H | |||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| Funkcja WDR | DWDR | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
| CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | |||||
| FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; | |||||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | |||||
| Interfejs | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 3,2 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | Φ94,0 mm × 85,7 mm (Φ3,70″ × 3,37″) | ||||
| Waga netto | 0,33 kg (0,73 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,47 kg (1,04 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 43893 |
| GPSR – email | [email protected] |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7” |
| Model | HAC-HDW1200TLM-0280B-S6 |
| Widoczność w nocy | 30.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | -40 °C … 60 °C |
| Audio | Nie |
| 3DNR | Tak |
| DWDR | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
| Kąt widzenia | 102° |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Stały |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
| Pobór prądu | 240.00 mA |
| Waga | 0.47 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 11.9 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 12.2 |
| Seria kamery | Dahua Lite |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,4700 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7'' |
| Pobór prądu | 240 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Audio | Nie |
| 3DNR | Tak |
| DWDR | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
| Kąt widzenia | 102° |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Stały |
| EAN | 6923172593511 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
| Seria kamery | Dahua Lite |
| Temperatura pracy | -40 °C … 60 °C |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Zoom optyczny (PTZ) | nie dotyczy |
Napisz pierwszą opinię o „KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW1200TLM-0280B-S6” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
Kamery, Kamery IP, Telewizja przemysłowa
Kamera IP Hikvision DS-2CD2T63G2-4LI 2.8mm PL
0 z 5
765,11 zł

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.