



KAMERA 4w1 DAHUA SD52C225DB-HC
1 761,90 zł
KAMERA 4w1 DAHUA SD52C225DB-HC
- Model: SD52C225DB-HC
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8″
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920×1080
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
- Wbudowany reflektor podczerwienii: Nie
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Klasa odporności: IK10
- Czułość przetwornika: 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)
- Audio: Tak
- HLC: Tak
- BLC: Tak
- Zasilanie kamery: 24 V DC, 2,5 A ± 25%
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Jakość obrazu: 2 Mpx / Full HD
- Kąt widzenia: 59.7° – 3.5°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Motozoom
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
KAMERA 4w1 DAHUA SD52C225DB-HC

Najważniejsze cechy
- Kamera PTZ 2MP 25x Starlight HDCVI
- Przetwornik 1/2,8″ 2-megapikselowy CMOS STARVIS™
- 25-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Maks. 25/30 kl./s przy 1080p, 25/30/50/60 kl./s przy 720p
- Klasa wandalaodporności IK10


Specyfikacja techniczna
| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. Oświetlenie | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 4,8–120 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6–F3,5 | |||
| Kąt widzenia | Poziomo: 59,7°–3,5°; Pionowo: 34,1°–2,0°; D: 68,6°–4,0° | |||
| Zoom optyczny | 25× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Odległość ogniskowania | 0,1–2 m (0,33–6,56 stopy) | |||
| Sterowanie przysłoną | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Odległość DORI | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 1655,2 m (5430,45 stóp) | 653,8 m (2145,01 stopy) | 331,0 m (1085,96 stopy) | 165,5 m (542,98 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: od 0° do 360° bez końca; | |||
| Pochylenie: od 0° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | ||||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°–350°/s Nachylenie: 0,1°–250°/s | |||
| Prędkość presetów | Pan: 500°/s; | |||
| Tilt: 500°/s | ||||
| Ilość presetów | 300 | |||
| Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Liczba patroli | 5 | |||
| Liczba skanowań | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SD | |||
| Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | ||||
| Wideo | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 ×576/704 × 480) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | 1080p (25/30 kl./s); 720p (25/30/50/60 kl./s) | |||
| Dzień/Noc | Tak | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Tak | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥50 dB | |||
| Funkcja | ||||
| Tryb wyjściowy produktu CVI | TVI; CVI;CVBS; AHD (CVBS jest używany tylko do debugowania) | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Część 15 podrozdział B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, nr 60950-1 | |||
| Interfejsy | ||||
| Wyjście analogowe | 1 kanał (wyjście CVBS/CVI, BNC) | |||
| Złącze RS-485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 b/s–9600 b/s) | |||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Skanować; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; Wyjście cyfrowe alarmu | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wejście alarmowe | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilacz | 24 V DC, 2,5 A ± 25% | |||
| Pobór | Basic: 10.5 WMax.: 14 W (PTZ) | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) | |||
| Wilgotność | ≤95% | |||
| Ochrona | IK10; TVS 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| wymiary produktu | 176,6 mm × Φ198,0 mm (6,95″ × Φ7,80″) | |||
| Waga netto | 2,2 kg (4,85 funta) | |||
| Waga brutto | 3,7 kg (8,16 funta) | |||
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 43419 |
| GPSR – email | Na stronie producenta |
| GPSR – nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR – adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8″ |
| Model | SD52C225DB-HC |
| Gwarancja dla firm | 5 lat |
| Gwarancja | 5 lat |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Nie |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Nie |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa odporności | IK10 |
| Temperatura pracy | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) |
| Czułość przetwornika | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)* 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
| Kąt widzenia | 59.7° – 3.5° |
| Seria | HDCVI |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Motozoom |
| Wandaloodporność | Tak |
| Waga | 3.7 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Zasilanie kamery | 24 V DC, 2,5 A ± 25% |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 26 |
| Wysokość [cm] | 28.7 |
| Głębokość [cm] | 26 |
| Seria kamery | Dahua HDCVI PTZ Pro |
Informacje dodatkowe
| Waga | 3,7000 kg |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Nie |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Nie |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa odporności | IK10 |
| Czułość przetwornika | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) |
| Audio | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| Zasilanie kamery | 24 V DC, 2,5 A ± 25% |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
| Kąt widzenia | 59.7° – 3.5° |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Motozoom |
| Kolor obudowy | Biały |
| Seria | HDCVI |
| Seria kamery | Dahua HDCVI PTZ Pro |
| Temperatura pracy | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Wandaloodporność | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zoom optyczny (PTZ) | nie dotyczy |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.